本卡II U20vsPPJ學(xué)院 U20II文字直播
1. 大家好,歡迎收看本場比賽直播,球員們正在熱身,比賽即將開始
2. 本場比賽場地情況:良好
3. 隨著主裁判一聲哨響,上半場比賽開始
4. 7' - 7分鐘,PPJ學(xué)院 U20II獲得本場第1個角球
5. 9' - 第1個越位 - (本卡II U20)
6. 13' - 第2個角球 - (PPJ學(xué)院 U20II)
7. 15' - 第3個角球 - (本卡II U20)
8. 25' - 第4個角球 - (PPJ學(xué)院 U20II)
9. 25' - PPJ學(xué)院 U20II 首先達(dá)到3個角球
10. 28' - 第5個角球 - (PPJ學(xué)院 U20II)
11. 30' - 第1張紅牌 - (本卡II U20)
12. 32' - 第2個越位 - (PPJ學(xué)院 U20II)
13. 35' - 第3個越位 - (PPJ學(xué)院 U20II)
14. 36' - 第6個角球 - (PPJ學(xué)院 U20II)
15. 36' - PPJ學(xué)院 U20II 首先達(dá)到5個角球
16. 41' - 第7個角球 - (本卡II U20)
17. 45' - 隨著裁判一聲哨響,上半場結(jié)束,目前比分0-0
18. 53' - 第1個進(jìn)球!球進(jìn)啦!本卡II U20取得本場比賽領(lǐng)先!
19. 55' - 第2個進(jìn)球 - (PPJ學(xué)院 U20II)
20. 61' - 第8個角球 - (PPJ學(xué)院 U20II)
21. 65' - 第4個越位 - (PPJ學(xué)院 U20II)
22. 66' - 第5個越位 - (PPJ學(xué)院 U20II)
23. 76' - 第6個越位 - (PPJ學(xué)院 U20II)
24. 85' - 第9個角球 - (PPJ學(xué)院 U20II)
25. 85' - PPJ學(xué)院 U20II 首先達(dá)到7個角球
26. 88' - 第10個角球,本場比賽的第十個角球已經(jīng)產(chǎn)生!
27. 90' - 第3個進(jìn)球 - (本卡II U20)
28. 90' - 隨著裁判一聲哨響,下半場結(jié)束,目前比分2-1
29. 本場比賽結(jié)束,最終比分為2-1,感謝大家關(guān)注,下次再會!