同塔U19vs清化U19文字直播
1. 大家好,歡迎收看本場(chǎng)比賽直播,球員們正在熱身,比賽即將開(kāi)始
2. 本場(chǎng)比賽場(chǎng)地情況:良好
3. 隨著主裁判一聲哨響,上半場(chǎng)比賽開(kāi)始
4. 9' - 第1個(gè)進(jìn)球!球進(jìn)啦!同塔U19取得本場(chǎng)比賽領(lǐng)先!
5. 14' - 14分鐘,清化U19獲得本場(chǎng)第1個(gè)角球
6. 15' - 第2個(gè)角球 - (清化U19)
7. 17' - 第3個(gè)角球 - (清化U19)
8. 17' - 清化U19 首先達(dá)到3個(gè)角球
9. 18' - 第4個(gè)角球 - (清化U19)
10. 23' - 第5個(gè)角球 - (清化U19)
11. 23' - 清化U19 首先達(dá)到5個(gè)角球
12. 27' - 第2個(gè)進(jìn)球 - (同塔U19)
13. 36' - 第1個(gè)越位 - (清化U19)
14. 38' - 第6個(gè)角球 - (清化U19)
15. 38' - 第3個(gè)進(jìn)球 - (清化U19)
16. 45' - 第7個(gè)角球 - (同塔U19)
17. 45' - 第2個(gè)越位 - (清化U19)
18. 45+3' - 第4個(gè)進(jìn)球 - (清化U19)
19. 45' - 隨著裁判一聲哨響,上半場(chǎng)結(jié)束,目前比分2-2
20. 53' - 第1張黃牌,裁判出示了本場(chǎng)比賽的第一張黃牌,給了(同塔U19)
21. 53' - 第2張黃牌 - (清化U19)
22. 53' - 第3張黃牌 - (同塔U19)
23. 78' - 第5個(gè)進(jìn)球 - (清化U19)
24. 81' - 第8個(gè)角球 - (同塔U19)
25. 84' - 第9個(gè)角球 - (清化U19)
26. 84' - 清化U19 首先達(dá)到7個(gè)角球
27. 88' - 第6個(gè)進(jìn)球 - (清化U19)
28. 90' - 第4張黃牌 - (清化U19)
29. 90' - 第5張黃牌 - (同塔U19)
30. 90' - 隨著裁判一聲哨響,下半場(chǎng)結(jié)束,目前比分2-4
31. 本場(chǎng)比賽結(jié)束,最終比分為2-4,感謝大家關(guān)注,下次再會(huì)!