A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中國臺北U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土庫曼斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 不丹U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 緬甸U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿富汗U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 日本U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孟加拉U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 也門U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 越南U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 新加坡U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 東帝汶U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北馬里亞納群島U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 澳大利亞U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯里蘭卡U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 吉爾吉斯斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 烏茲別克斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴勒斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 蒙古U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 馬來西亞U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 泰國U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴基斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 柬埔寨U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 伊拉克U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿曼U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文萊U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴林U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 印度U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 卡塔爾U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯酋U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中國香港U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 關島U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 伊朗U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國澳門U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 老撾U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 印尼U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 韓國U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
AA組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊爾U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 塔吉克斯坦U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 敘利亞U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 菲律賓U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
外圍賽:
比賽共43個國家分為11組參加外圍入選賽,入圍賽每組第一名自動獲得正賽參賽資格。11個小組4個成績最好的小組第二獲得正賽參賽資格。排名順序按照以下規則:
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.小組賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
b)凈勝球
c)總進球數
d)公平競賽積分(比賽中得到的紅黃牌會減少公平競賽分數,黃牌減1分,第二張黃牌導致的紅牌減3分,直接紅牌減4分,黃牌加直接紅牌減5分,單場比賽中一位球員只會因上述四種情況之一扣分)
e)以上方法仍無法決定名次時,將由國際足聯抽簽決定
正賽:
共16支隊伍參加正賽,根據分檔抽簽分成4個小組,每組4支球隊,進行三輪小組賽,每組前兩名共8支隊伍晉級淘汰賽,淘汰賽常規時間戰平則進行加時賽,加時賽戰平則通過點球大戰決出勝者。小組賽排名順序按照以下規則:
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.小組賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相同,依下列順序排列名次
a)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
b)總凈勝球
c)總進球數
d)公平競賽積分(比賽中得到的紅黃牌會減少公平競賽分數,黃牌減1分,第二張黃牌導致的紅牌減3分,直接紅牌減3分,黃牌加直接紅牌減4分,單場比賽中一位球員只會因上述四種情況之一扣分)
e)以上方法仍無法決定名次時,將由國際足聯抽簽決定
備注:U23亞洲杯正賽同時也是亞洲區2024巴黎奧運會預選賽,亞洲隊伍共有3.5個名額,U23亞洲杯前三名隊伍可以獲得2024巴黎奧運會正賽資格,第四名則會參加對陣非洲球隊的附加賽。
2024年U23亞洲杯將于當地時間明年4月15日至5月3日在卡塔爾舉行