排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦迪格拉 | 20/11/3 | 41/12 | 71 | 34/17/17 |
2 | 阿拉伯建筑 | 20/10/4 | 49/30 | 70 | 34/16/18 |
3 | 西梅德斯 | 19/10/5 | 49/22 | 67 | 34/17/17 |
4 | 卡巴阿斯瑪利 | 18/10/6 | 62/33 | 64 | 34/17/17 |
5 | 阿斯旺 | 13/14/7 | 30/24 | 53 | 34/19/15 |
6 | 斯卡哈迪德 | 12/13/8 | 36/29 | 49 | 33/17/16 |
7 | 阿爾卡納 | 12/12/10 | 40/34 | 48 | 34/17/17 |
8 | 埃及電信 | 11/12/9 | 31/32 | 45 | 32/15/17 |
9 | 巴拉蒂耶 | 9/17/8 | 25/24 | 44 | 34/17/17 |
10 | 特薩納體育 | 12/6/14 | 31/36 | 42 | 32/15/17 |
11 | 佩特雷姆 | 9/14/11 | 32/38 | 41 | 34/17/17 |
12 | 普斯SC | 7/19/7 | 35/39 | 40 | 33/18/15 |
13 | 曼蘇拉 | 10/7/17 | 25/37 | 37 | 34/17/17 |
14 | El達克爾野 | 9/10/15 | 24/38 | 37 | 34/16/18 |
15 | 坦塔 | 8/10/16 | 27/34 | 34 | 34/17/17 |
16 | 卡夫達瓦爾 | 5/18/10 | 20/29 | 33 | 33/18/15 |
17 | 達雅洛特 | 6/11/16 | 31/43 | 29 | 33/16/17 |
18 | 蘇伊士蒙塔哈布 | 6/11/17 | 24/45 | 29 | 34/17/17 |
19 | 拉維耶納 | 5/13/15 | 22/36 | 28 | 33/17/16 |
20 | 亞歷山大競技 | 4/12/17 | 20/39 | 24 | 33/15/18 |
埃及足球甲級聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
洲際賽事&降級名額
(一)聯賽冠亞軍進入下賽季非洲冠軍聯賽,季軍參加下賽季非洲聯合會杯
(二)埃及杯冠軍參加下賽季非洲聯合會杯
(三)聯賽最后三名降入乙級聯賽