愛沙乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年05月10日 22:00 | 愛沙乙 | 諾米聯(lián) | 塔林FC | 未開始 |
2 | 2025年05月11日 17:30 | 愛沙乙 | 愛爾華 | 卡里魯B隊(duì) | 未開始 |
3 | 2025年05月11日 17:30 | 愛沙乙 | 潭美卡B隊(duì) | 威克伊勒特 | 未開始 |
4 | 2025年05月16日 00:00 | 愛沙乙 | 威克伊勒特 | 諾米聯(lián) | 未開始 |
5 | 2025年05月17日 17:30 | 愛沙乙 | 塔林FC | 維米斯 | 未開始 |
6 | 2025年05月18日 00:00 | 愛沙乙 | 卡勒威B隊(duì) | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 未開始 |
7 | 2025年05月18日 17:30 | 愛沙乙 | 潭美卡B隊(duì) | 愛爾華 | 未開始 |
8 | 2025年05月20日 00:00 | 愛沙乙 | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 卡里魯B隊(duì) | 未開始 |
9 | 2025年05月23日 00:00 | 愛沙乙 | 愛爾華 | 塔林FC | 未開始 |
10 | 2025年05月25日 17:30 | 愛沙乙 | 卡里魯B隊(duì) | 維米斯 | 未開始 |
11 | 2025年05月25日 17:30 | 愛沙乙 | 諾米聯(lián) | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 未開始 |
12 | 2025年05月25日 17:30 | 愛沙乙 | 卡勒威B隊(duì) | 潭美卡B隊(duì) | 未開始 |
13 | 2025年05月25日 22:00 | 愛沙乙 | 威克伊勒特 | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 未開始 |
14 | 2025年05月29日 23:00 | 愛沙乙 | 卡里魯B隊(duì) | 卡勒威B隊(duì) | 未開始 |
15 | 2025年05月30日 00:00 | 愛沙乙 | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 愛爾華 | 未開始 |
16 | 2025年05月30日 00:00 | 愛沙乙 | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 威克伊勒特 | 未開始 |
17 | 2025年05月30日 00:00 | 愛沙乙 | 潭美卡B隊(duì) | 塔林FC | 未開始 |
18 | 2025年05月30日 00:00 | 愛沙乙 | 維米斯 | 諾米聯(lián) | 未開始 |
19 | 2025年06月01日 17:30 | 愛沙乙 | 愛爾華 | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 未開始 |
20 | 2025年06月01日 17:30 | 愛沙乙 | 維米斯 | 潭美卡B隊(duì) | 未開始 |
21 | 2025年06月03日 00:00 | 愛沙乙 | 諾米聯(lián) | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 未開始 |
22 | 2025年06月03日 00:00 | 愛沙乙 | 卡勒威B隊(duì) | 威克伊勒特 | 未開始 |
23 | 2025年06月04日 00:00 | 愛沙乙 | 塔林FC | 卡里魯B隊(duì) | 未開始 |
24 | 2025年06月14日 17:30 | 愛沙乙 | 塔林FC | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 未開始 |
25 | 2025年06月14日 17:30 | 愛沙乙 | 卡里魯B隊(duì) | 潭美卡B隊(duì) | 未開始 |
26 | 2025年06月15日 01:00 | 愛沙乙 | 威克伊勒特 | 愛爾華 | 未開始 |
27 | 2025年06月15日 17:30 | 愛沙乙 | 諾米聯(lián) | 卡勒威B隊(duì) | 未開始 |
28 | 2025年06月17日 00:00 | 愛沙乙 | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 維米斯 | 未開始 |
29 | 2025年06月19日 23:00 | 愛沙乙 | 塔林弗洛拉二隊(duì) | 卡勒威B隊(duì) | 未開始 |
30 | 2025年06月19日 23:00 | 愛沙乙 | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 塔林FC | 未開始 |
愛沙乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月10日 | 愛沙乙 | 維米斯vs卡勒威B隊(duì) | |
2 | 2025年05月09日 | 愛沙乙 | 塔林利華戴亞B隊(duì)vs塔林弗洛拉二隊(duì) | |
3 | 2025年05月04日 | 愛沙乙 | 諾米聯(lián)vs潭美卡B隊(duì) | |
4 | 2025年05月04日 | 愛沙乙 | 塔林FCvs卡勒威B隊(duì) | |
5 | 2025年05月03日 | 愛沙乙 | 愛爾華vs塔林弗洛拉二隊(duì) | |
6 | 2025年05月03日 | 愛沙乙 | 維米斯vs塔林利華戴亞B隊(duì) | |
7 | 2025年05月02日 | 愛沙乙 | 卡里魯B隊(duì)vs威克伊勒特 | |
8 | 2025年04月29日 | 愛沙乙 | 卡里魯B隊(duì)vs塔林利華戴亞B隊(duì) | |
9 | 2025年04月27日 | 愛沙乙 | 卡勒威B隊(duì)vs諾米聯(lián) | |
10 | 2025年04月26日 | 愛沙乙 | 威克伊勒特vs維米斯 | |
11 | 2025年04月26日 | 愛沙乙 | 塔林弗洛拉二隊(duì)vs潭美卡B隊(duì) | |
12 | 2025年04月25日 | 愛沙乙 | 塔林FCvs愛爾華 | |
13 | 2025年04月20日 | 愛沙乙 | 威克伊勒特vs塔林利華戴亞B隊(duì) | |
14 | 2025年04月20日 | 愛沙乙 | 潭美卡B隊(duì)vs卡勒威B隊(duì) | |
15 | 2025年04月20日 | 愛沙乙 | 卡里魯B隊(duì)vs塔林FC | |
16 | 2025年04月18日 | 愛沙乙 | 維米斯vs塔林弗洛拉二隊(duì) | |
17 | 2025年04月18日 | 愛沙乙 | 愛爾華vs諾米聯(lián) | |
18 | 2025年04月15日 | 愛沙乙 | 諾米聯(lián)vs卡里魯B隊(duì) | |
19 | 2025年04月14日 | 愛沙乙 | 塔林弗洛拉二隊(duì)vs威克伊勒特 | |
20 | 2025年04月13日 | 愛沙乙 | 塔林利華戴亞B隊(duì)vs愛爾華 | |
21 | 2025年04月11日 | 愛沙乙 | 卡勒威B隊(duì)vs維米斯 | |
22 | 2025年04月11日 | 愛沙乙 | 塔林FCvs潭美卡B隊(duì) | |
23 | 2025年04月06日 | 愛沙乙 | 卡勒威B隊(duì)vs愛爾華 | |
24 | 2025年04月06日 | 愛沙乙 | 潭美卡B隊(duì)vs塔林利華戴亞B隊(duì) | |
25 | 2025年04月06日 | 愛沙乙 | 諾米聯(lián)vs威克伊勒特 | |
26 | 2025年04月06日 | 愛沙乙 | 卡里魯B隊(duì)vs塔林弗洛拉二隊(duì) | |
27 | 2025年04月05日 | 愛沙乙 | 維米斯vs塔林FC | |
28 | 2025年03月31日 | 愛沙乙 | 塔林弗洛拉二隊(duì)vs諾米聯(lián) | |
29 | 2025年03月29日 | 愛沙乙 | 維米斯vs卡里魯B隊(duì) | |
30 | 2025年03月29日 | 愛沙乙 | 威克伊勒特vs塔林FC |