A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷青年人 | 9/6/1 | 24/9 | 33 | 16/9/7 |
2 | 博卡青年 | 10/3/3 | 24/11 | 33 | 16/8/8 |
3 | 競(jìng)技 | 9/1/6 | 26/16 | 28 | 16/7/9 |
4 | 颶風(fēng)隊(duì) | 7/6/3 | 19/12 | 27 | 16/8/8 |
5 | 堤格雷 | 8/3/5 | 18/12 | 27 | 16/8/8 |
6 | 門(mén)多薩獨(dú)立 | 7/6/3 | 20/17 | 27 | 16/8/8 |
7 | 巴拉卡斯中央 | 7/5/4 | 20/18 | 26 | 16/8/8 |
8 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 5/6/5 | 18/19 | 21 | 16/7/9 |
9 | 紐維爾老男孩 | 5/4/7 | 12/15 | 19 | 16/8/8 |
10 | 國(guó)防與司法 | 5/4/7 | 18/22 | 19 | 16/7/9 |
11 | 科爾多瓦中央 | 5/3/8 | 21/22 | 18 | 16/9/7 |
12 | 貝爾格拉諾 | 3/8/5 | 13/23 | 17 | 16/8/8 |
13 | 阿爾多斯維 | 4/3/9 | 18/28 | 15 | 16/8/8 |
14 | 班菲爾德 | 3/5/8 | 14/19 | 14 | 16/8/8 |
15 | 圣塔菲聯(lián) | 3/5/8 | 11/17 | 14 | 16/9/7 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅薩里奧中央 | 10/5/1 | 22/8 | 35 | 16/7/9 |
2 | 河床 | 8/7/1 | 21/9 | 31 | 16/9/7 |
3 | 阿根廷獨(dú)立 | 8/5/3 | 23/12 | 29 | 16/8/8 |
4 | 圣洛倫索 | 7/6/3 | 14/10 | 27 | 16/8/8 |
5 | 利斯特雷 | 5/9/2 | 13/7 | 24 | 16/8/8 |
6 | 普拉滕斯 | 6/5/5 | 13/11 | 23 | 16/8/8 |
7 | 拉努斯 | 4/8/4 | 13/11 | 20 | 16/8/8 |
8 | 科爾多瓦學(xué)院 | 5/3/8 | 16/20 | 18 | 16/7/9 |
9 | 戈多伊克魯斯 | 3/8/5 | 8/18 | 17 | 16/8/8 |
10 | 圖庫(kù)曼競(jìng)技 | 5/1/10 | 17/21 | 16 | 16/8/8 |
11 | 拉普拉塔體操 | 4/4/8 | 9/18 | 16 | 16/8/8 |
12 | 薩米恩托 | 2/9/5 | 11/19 | 15 | 16/8/8 |
13 | 薩斯菲爾德 | 4/2/10 | 7/22 | 14 | 16/8/8 |
14 | 塔勒瑞斯 | 2/7/7 | 11/15 | 13 | 16/8/8 |
15 | 圣胡安圣馬丁 | 2/3/11 | 5/18 | 9 | 16/9/7 |
阿甲
1. 每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
解放者杯南球杯資格or降級(jí)名額
(一) 前四名直接晉級(jí)解放者杯,第五名需打附加賽
(二) 六到十一直接晉級(jí)南球杯
(三) 賽季結(jié)束后計(jì)算過(guò)去四個(gè)賽季的成績(jī)系數(shù)(總積分除以總場(chǎng)次),系數(shù)最低的兩只球隊(duì)直接降入乙級(jí)聯(lián)賽