排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年國民 | 19/6/1 | 57/22 | 63 | 26/13/13 |
2 | 沙迦 | 16/3/7 | 44/22 | 51 | 26/13/13 |
3 | 阿布扎比聯合 | 13/9/4 | 51/32 | 48 | 26/13/13 |
4 | 迪拜祈禱 | 13/7/6 | 51/35 | 46 | 26/13/13 |
5 | 阿爾艾因 | 12/8/6 | 56/32 | 44 | 26/12/14 |
6 | 迪拜勝利 | 11/5/10 | 45/45 | 38 | 26/13/13 |
7 | 阿布扎比半島 | 10/7/9 | 45/40 | 37 | 26/13/13 |
8 | 豪爾費坎 | 9/6/11 | 41/52 | 33 | 26/13/13 |
9 | 卡爾巴聯盟 | 8/8/10 | 39/38 | 32 | 26/13/13 |
10 | 阿治曼 | 9/4/13 | 40/46 | 31 | 26/13/13 |
11 | 巴塔 | 7/6/13 | 30/45 | 27 | 26/13/13 |
12 | 班尼亞斯 | 7/6/13 | 30/53 | 27 | 26/13/13 |
13 | 迪巴阿爾胡桑 | 4/4/18 | 29/56 | 16 | 26/14/12 |
14 | 奧魯巴 | 4/1/21 | 24/64 | 13 | 26/13/13 |
阿聯酋阿拉伯海灣聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
b)凈勝球
c)總進球數
d)客場進球數
e)公平競賽積分
f)抽簽
亞冠&降級名額
(一)聯賽冠亞軍直接參加下賽季亞冠小組賽,聯賽季軍參加亞冠附加賽
(二)總統杯冠軍直接參加下賽季亞冠小組賽,如果總統杯冠軍與聯賽前三名重合,聯賽第四名參加亞冠附加賽
(三)聯賽最后兩名降入甲級聯賽