排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧克蘭FC | 15/8/3 | 49/27 | 53 | 26/13/13 |
2 | 墨爾本城 | 14/6/6 | 41/25 | 48 | 26/13/13 |
3 | 西部聯 | 14/5/7 | 55/37 | 47 | 26/13/13 |
4 | 西悉尼流浪者 | 13/7/6 | 58/40 | 46 | 26/13/13 |
5 | 墨爾本勝利 | 12/7/7 | 44/36 | 43 | 26/13/13 |
6 | 阿德萊德聯 | 10/8/8 | 53/55 | 38 | 26/13/13 |
7 | 悉尼FC | 10/7/9 | 53/46 | 37 | 26/13/13 |
8 | 麥克阿瑟FC | 9/6/11 | 50/45 | 33 | 26/13/13 |
9 | 紐卡斯爾噴氣機 | 8/6/12 | 43/44 | 30 | 26/13/13 |
10 | 中央海岸水手 | 5/11/10 | 29/51 | 26 | 26/13/13 |
11 | 惠靈頓鳳凰 | 6/6/14 | 27/43 | 24 | 26/13/13 |
12 | 布里斯班獅吼 | 5/6/15 | 32/51 | 21 | 26/13/13 |
13 | 珀斯光榮 | 4/5/17 | 22/56 | 17 | 26/13/13 |
澳超積分規則:
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分。
2.澳超當賽季比賽結束后,積分多者名次列前。
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次:
a)聯賽凈勝球多者;
b)聯賽進球數多者;
c)相互比賽積分多者;
d)相互比賽凈勝球多者;
e)相互比賽客場進球多者;
f) 聯賽獲得紅牌數少者;
g)聯賽獲得黃牌數少者;
h)通過抽簽決定。
聯賽前六名獲得季后賽資格。
亞冠
(一)常規賽冠軍和季后賽冠軍獲得下賽季亞冠小組賽資格,常規賽亞軍獲得下賽季亞冠資格賽資格。
(二)若常規賽、季后賽冠軍為同一球隊,則亞冠名額依據常規賽排名依次遞補。