0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨風暴 | 14/4/4 | 51/28 | 46 | 22/11/11 |
2 | 奧地利維也納 | 14/4/4 | 36/19 | 46 | 22/11/11 |
3 | 薩爾茨堡紅牛 | 10/8/4 | 33/22 | 38 | 22/11/11 |
4 | 沃爾夫斯貝格 | 11/3/8 | 44/30 | 36 | 22/11/11 |
5 | 維也納快速 | 9/7/6 | 32/24 | 34 | 22/11/11 |
6 | BW林茨 | 10/3/9 | 30/29 | 33 | 22/11/11 |
7 | 林茨 | 9/4/9 | 32/33 | 31 | 22/11/11 |
8 | 哈特堡格 | 6/8/8 | 24/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 奧地利克拉根福 | 5/6/11 | 22/44 | 21 | 22/11/11 |
10 | WSG蒂羅爾 | 4/7/11 | 20/31 | 19 | 22/11/11 |
11 | 格拉茨AK | 3/7/12 | 27/45 | 16 | 22/11/11 |
12 | 阿爾塔奇 | 3/7/12 | 20/35 | 16 | 22/11/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林茨 | 7/2/1 | 19/3 | 38 | 10/5/5 |
2 | 哈特堡格 | 5/3/2 | 16/9 | 31 | 10/5/5 |
3 | 格拉茨AK | 2/6/2 | 7/9 | 20 | 10/5/5 |
4 | WSG蒂羅爾 | 3/2/5 | 15/19 | 20 | 10/5/5 |
5 | 阿爾塔奇 | 2/4/4 | 9/11 | 18 | 10/5/5 |
6 | 奧地利克拉根福 | 1/3/6 | 11/26 | 16 | 10/5/5 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨風暴 | 5/2/3 | 15/11 | 40 | 10/5/5 |
2 | 薩爾茨堡紅牛 | 6/1/3 | 20/14 | 38 | 10/5/5 |
3 | 奧地利維也納 | 4/2/4 | 11/13 | 37 | 10/5/5 |
4 | 沃爾夫斯貝格 | 5/4/1 | 16/8 | 37 | 10/5/5 |
5 | 維也納快速 | 3/1/6 | 11/18 | 27 | 10/5/5 |
6 | BW林茨 | 1/2/7 | 7/16 | 21 | 10/5/5 |
奧甲
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2. 聯賽結束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進球
c)勝場數
d)負場數
e)中立場附加賽
歐戰or降級名額
(一) 賽季結束一到六位打循環 前兩位獲冠軍資格 第三位獲歐聯資格
(二) 七到十二位打循環 成績最高獲歐聯資格
(三) 最后一位降級
注:常規賽積分的一半作為附加賽的初始積分,如果常規賽積分是奇數,則將先減一分除以二