排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士蘭獅隊(duì) | 9/2/3 | 33/19 | 29 | 14/8/6 |
2 | 摩頓城精英 | 7/4/2 | 26/18 | 25 | 13/6/7 |
3 | 黃金海岸聯(lián) | 6/3/4 | 20/21 | 21 | 13/7/6 |
4 | 黃金海岸騎士 | 6/2/3 | 19/13 | 20 | 11/6/5 |
5 | 半島電力 | 5/3/3 | 24/13 | 18 | 11/4/7 |
6 | 布里斯班東郊 | 5/4/2 | 24/19 | 16 | 11/5/6 |
7 | 布里斯班奧林匹克 | 5/1/5 | 18/15 | 16 | 11/5/6 |
8 | 布里斯班城 | 4/3/7 | 23/29 | 15 | 14/7/7 |
9 | 布里斯班獅吼青年隊(duì) | 4/1/8 | 17/22 | 13 | 13/6/7 |
10 | 布里斯班狼隊(duì) | 3/4/7 | 24/30 | 13 | 14/7/7 |
11 | 圣喬治維萊FC | 2/5/7 | 16/28 | 11 | 14/8/6 |
12 | 陽(yáng)光海岸流浪者 | 2/2/7 | 11/28 | 8 | 11/6/5 |
澳大利亞昆士蘭超級(jí)聯(lián)賽積分規(guī)則:
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分。
2.澳超當(dāng)賽季比賽結(jié)束后,積分多者名次列前。
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次:
a)總凈勝球
b)總進(jìn)球數(shù)
c)相互戰(zhàn)績(jī)積分
d)相互凈勝球
e)賽季總紅牌數(shù)
f)賽季總黃牌數(shù)
g)如果以上幾條還無(wú)法確定名次,則通過(guò)拋硬幣決定
爭(zhēng)冠or降級(jí)名額
1.聯(lián)賽前4名進(jìn)入季后賽爭(zhēng)奪冠軍
2.聯(lián)賽倒數(shù)一、二名降入澳昆甲聯(lián)賽