澳維甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年06月27日 17:30 | 澳維甲 | 蘭沃里林弗洛 | 諾夫克特 | 未開始 |
2 | 2025年06月28日 13:00 | 澳維甲 | 北鷹陽光 | 伊斯特恩獅隊(duì) | 未開始 |
3 | 2025年06月28日 16:00 | 澳維甲 | 卡羅琳 | 本特利綠茵 | 未開始 |
4 | 2025年06月28日 16:30 | 澳維甲 | 墨爾本塞爾維 | 墨爾本市NPL | 未開始 |
5 | 2025年06月28日 17:30 | 澳維甲 | 布琳獅子 | 曼寧厄藍(lán)調(diào) | 未開始 |
6 | 2025年06月29日 14:00 | 澳維甲 | 西部聯(lián)青年FC | 莫蘭德城 | 未開始 |
7 | 2025年06月30日 17:30 | 澳維甲 | 金士頓城 | 布倫瑞克城 | 未開始 |
8 | 2025年07月04日 17:30 | 澳維甲 | 伊斯特恩獅隊(duì) | 墨爾本塞爾維 | 未開始 |
9 | 2025年07月04日 17:30 | 澳維甲 | 諾夫克特 | 卡羅琳 | 未開始 |
10 | 2025年07月04日 18:30 | 澳維甲 | 本特利綠茵 | 布琳獅子 | 未開始 |
11 | 2025年07月05日 13:00 | 澳維甲 | 蘭沃里林弗洛 | 莫蘭德城 | 未開始 |
12 | 2025年07月05日 13:00 | 澳維甲 | 墨爾本市NPL | 西部聯(lián)青年FC | 未開始 |
13 | 2025年07月05日 13:00 | 澳維甲 | 北鷹陽光 | 布倫瑞克城 | 未開始 |
14 | 2025年07月05日 14:00 | 澳維甲 | 曼寧厄藍(lán)調(diào) | 金士頓城 | 未開始 |
15 | 2025年07月18日 17:30 | 澳維甲 | 布倫瑞克城 | 曼寧厄藍(lán)調(diào) | 未開始 |
16 | 2025年07月18日 18:30 | 澳維甲 | 蘭沃里林弗洛 | 墨爾本市NPL | 未開始 |
17 | 2025年07月19日 10:15 | 澳維甲 | 伊斯特恩獅隊(duì) | 西部聯(lián)青年FC | 未開始 |
18 | 2025年07月19日 16:00 | 澳維甲 | 卡羅琳 | 莫蘭德城 | 未開始 |
19 | 2025年07月19日 16:30 | 澳維甲 | 墨爾本塞爾維 | 北鷹陽光 | 未開始 |
20 | 2025年07月21日 17:30 | 澳維甲 | 金士頓城 | 本特利綠茵 | 未開始 |
21 | 2025年07月21日 18:30 | 澳維甲 | 布琳獅子 | 諾夫克特 | 未開始 |
22 | 2025年07月25日 18:30 | 澳維甲 | 本特利綠茵 | 布倫瑞克城 | 未開始 |
23 | 2025年07月25日 18:30 | 澳維甲 | 莫蘭德城 | 布琳獅子 | 未開始 |
24 | 2025年07月25日 18:30 | 澳維甲 | 諾夫克特 | 金士頓城 | 未開始 |
25 | 2025年07月26日 13:00 | 澳維甲 | 墨爾本市NPL | 卡羅琳 | 未開始 |
26 | 2025年07月26日 13:00 | 澳維甲 | 北鷹陽光 | 曼寧厄藍(lán)調(diào) | 未開始 |
27 | 2025年07月26日 16:00 | 澳維甲 | 伊斯特恩獅隊(duì) | 蘭沃里林弗洛 | 未開始 |
28 | 2025年07月26日 16:30 | 澳維甲 | 墨爾本塞爾維 | 西部聯(lián)青年FC | 未開始 |
29 | 2025年08月01日 17:30 | 澳維甲 | 布倫瑞克城 | 諾夫克特 | 未開始 |
30 | 2025年08月02日 13:00 | 澳維甲 | 蘭沃里林弗洛 | 墨爾本塞爾維 | 未開始 |
澳維甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月21日 | 澳維甲 | 卡羅琳vs曼寧厄藍(lán)調(diào) | |
2 | 2025年06月21日 | 澳維甲 | 北鷹陽光vs金士頓城 | |
3 | 2025年06月21日 | 澳維甲 | 莫蘭德城vs墨爾本塞爾維 | |
4 | 2025年06月21日 | 澳維甲 | 蘭沃里林弗洛vs本特利綠茵 | |
5 | 2025年06月21日 | 澳維甲 | 伊斯特恩獅隊(duì)vs墨爾本市NPL | |
6 | 2025年06月20日 | 澳維甲 | 諾夫克特vs西部聯(lián)青年FC | |
7 | 2025年06月20日 | 澳維甲 | 布倫瑞克城vs布琳獅子 | |
8 | 2025年06月16日 | 澳維甲 | 布琳獅子vs金士頓城 | |
9 | 2025年06月15日 | 澳維甲 | 西部聯(lián)青年FCvs本特利綠茵 | |
10 | 2025年06月14日 | 澳維甲 | 北鷹陽光vs墨爾本市NPL | |
11 | 2025年06月14日 | 澳維甲 | 卡羅琳vs布倫瑞克城 | |
12 | 2025年06月14日 | 澳維甲 | 伊斯特恩獅隊(duì)vs莫蘭德城 | |
13 | 2025年06月14日 | 澳維甲 | 蘭沃里林弗洛vs曼寧厄藍(lán)調(diào) | |
14 | 2025年06月13日 | 澳維甲 | 諾夫克特vs墨爾本塞爾維 | |
15 | 2025年06月09日 | 澳維甲 | 金士頓城vs卡羅琳 | |
16 | 2025年06月07日 | 澳維甲 | 墨爾本塞爾維vs本特利綠茵 | |
17 | 2025年06月07日 | 澳維甲 | 曼寧厄藍(lán)調(diào)vs西部聯(lián)青年FC | |
18 | 2025年06月07日 | 澳維甲 | 北鷹陽光vs布琳獅子 | |
19 | 2025年06月07日 | 澳維甲 | 莫蘭德城vs墨爾本市NPL | |
20 | 2025年06月06日 | 澳維甲 | 布倫瑞克城vs蘭沃里林弗洛 | |
21 | 2025年06月06日 | 澳維甲 | 諾夫克特vs伊斯特恩獅隊(duì) | |
22 | 2025年06月01日 | 澳維甲 | 西部聯(lián)青年FCvs布倫瑞克城 | |
23 | 2025年06月01日 | 澳維甲 | 莫蘭德城vs北鷹陽光 | |
24 | 2025年06月01日 | 澳維甲 | 墨爾本市NPLvs諾夫克特 | |
25 | 2025年05月31日 | 澳維甲 | 墨爾本塞爾維vs曼寧厄藍(lán)調(diào) | |
26 | 2025年05月31日 | 澳維甲 | 卡羅琳vs布琳獅子 | |
27 | 2025年05月31日 | 澳維甲 | 蘭沃里林弗洛vs金士頓城 | |
28 | 2025年05月30日 | 澳維甲 | 伊斯特恩獅隊(duì)vs本特利綠茵 | |
29 | 2025年05月26日 | 澳維甲 | 金士頓城vs西部聯(lián)青年FC | |
30 | 2025年05月26日 | 澳維甲 | 布琳獅子vs蘭沃里林弗洛 |