阿乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年06月29日 02:00 | 阿乙 | 薩蘭迪兵工廠 | 科勒加勒斯 | 未開始 |
2 | 2025年06月29日 02:30 | 阿乙 | 全男孩競技 | 阿特蘭大競技 | 未開始 |
3 | 2025年06月29日 02:30 | 阿乙 | 卡塞羅斯學(xué)生隊(duì) | 北索爾塔中央 | 未開始 |
4 | 2025年06月29日 02:30 | 阿乙 | 聯(lián)合防衛(wèi)隊(duì) | 阿爾米蘭提布朗 | 未開始 |
5 | 2025年06月29日 02:30 | 阿乙 | 埃斯卡拉達(dá) | 胡胡伊體操擊劍競技 | 未開始 |
6 | 2025年06月29日 02:30 | 阿乙 | CA坦波利 | 查克佛伊維 | 未開始 |
7 | 2025年06月29日 02:30 | 阿乙 | 特里斯頓 | 費(fèi)羅卡利 | 未開始 |
8 | 2025年06月29日 05:00 | 阿乙 | 圖庫曼圣馬丁 | 帕特羅納圖 | 未開始 |
9 | 2025年06月30日 02:30 | 阿乙 | 阿爾瓦拉多 | 科多巴競賽會 | 未開始 |
10 | 2025年06月30日 02:30 | 阿乙 | 查卡里塔青年 | 新芝加哥 | 未開始 |
11 | 2025年06月30日 02:30 | 阿乙 | 圭梅斯競技 | 洛斯安第斯 | 未開始 |
12 | 2025年06月30日 02:30 | 阿乙 | 科隆競技 | 米特雷圣地亞哥競技 | 未開始 |
13 | 2025年06月30日 02:30 | 阿乙 | 邁普 | 圣米格爾 | 未開始 |
14 | 2025年06月30日 02:30 | 阿乙 | 查卡里塔青年 | 新芝加哥 | 未開始 |
15 | 2025年06月30日 03:00 | 阿乙 | 甘拿斯亞迪羅 | 阿馬格羅 | 未開始 |
16 | 2025年06月30日 05:00 | 阿乙 | 里奧夸爾托學(xué)生隊(duì) | 卡洛斯卡薩雷斯農(nóng)業(yè) | 未開始 |
17 | 2025年07月06日 01:00 | 阿乙 | 瑪?shù)露?/td> | 基爾梅斯 | 未開始 |
18 | 2025年07月06日 01:00 | 阿乙 | 瑪倫 | 體操和擊劍 | 未開始 |
19 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 卡洛斯卡薩雷斯農(nóng)業(yè) | 埃斯卡拉達(dá) | 未開始 |
20 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 阿馬格羅 | 邁普 | 未開始 |
21 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 阿爾米蘭提布朗 | CA坦波利 | 未開始 |
22 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 阿特蘭大競技 | 薩蘭迪兵工廠 | 未開始 |
23 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 北索爾塔中央 | 聯(lián)合防衛(wèi)隊(duì) | 未開始 |
24 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 查卡里塔青年 | 貝爾格拉諾防衛(wèi)隊(duì) | 未開始 |
25 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 查克佛伊維 | 科隆競技 | 未開始 |
26 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 圭梅斯競技 | 圖庫曼圣馬丁 | 未開始 |
27 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 費(fèi)羅卡利 | 甘拿斯亞迪羅 | 未開始 |
28 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 胡胡伊體操擊劍競技 | 瑪倫 | 未開始 |
29 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 體操和擊劍 | 卡塞羅斯學(xué)生隊(duì) | 未開始 |
30 | 2025年07月13日 04:00 | 阿乙 | 洛斯安第斯 | 科勒加勒斯 | 未開始 |
阿乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月24日 | 阿乙 | 新芝加哥vs科隆競技 | |
2 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 北索爾塔中央vs瑪倫 | |
3 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 米特雷圣地亞哥競技vsCA坦波利 | |
4 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 帕特羅納圖vs圭梅斯競技 | |
5 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 胡胡伊體操擊劍競技vs里奧夸爾托學(xué)生隊(duì) | |
6 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 體操和擊劍vs埃斯卡拉達(dá) | |
7 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 阿爾米蘭提布朗vs卡塞羅斯學(xué)生隊(duì) | |
8 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 卡洛斯卡薩雷斯農(nóng)業(yè)vs貝爾格拉諾防衛(wèi)隊(duì) | |
9 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 費(fèi)羅卡利vs圖庫曼圣馬丁 | |
10 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 洛斯安第斯vs薩蘭迪兵工廠 | |
11 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 圣德爾模vs查卡里塔青年 | |
12 | 2025年06月23日 | 阿乙 | 阿特蘭大競技vs阿爾瓦拉多 | |
13 | 2025年06月22日 | 阿乙 | 科勒加勒斯vs全男孩競技 | |
14 | 2025年06月22日 | 阿乙 | 基爾梅斯vs邁普 | |
15 | 2025年06月22日 | 阿乙 | 查克佛伊維vs聯(lián)合防衛(wèi)隊(duì) | |
16 | 2025年06月22日 | 阿乙 | 圣米格爾vs甘拿斯亞迪羅 | |
17 | 2025年06月22日 | 阿乙 | 阿馬格羅vs特里斯頓 | |
18 | 2025年06月21日 | 阿乙 | 科多巴競賽會vs瑪?shù)露?/a> | |
19 | 2025年06月16日 | 阿乙 | 全男孩競技vs薩蘭迪兵工廠 | |
20 | 2025年06月16日 | 阿乙 | 帕特羅納圖vs洛斯安第斯 | |
21 | 2025年06月16日 | 阿乙 | 瑪?shù)露鱲s阿特蘭大競技 | |
22 | 2025年06月16日 | 阿乙 | 聯(lián)合防衛(wèi)隊(duì)vs米特雷圣地亞哥競技 | |
23 | 2025年06月16日 | 阿乙 | 阿爾瓦拉多vs科勒加勒斯 | |
24 | 2025年06月16日 | 阿乙 | 圭梅斯競技vs費(fèi)羅卡利 | |
25 | 2025年06月16日 | 阿乙 | 圣德爾模vs新芝加哥 | |
26 | 2025年06月15日 | 阿乙 | 瑪倫vs阿爾米蘭提布朗 | |
27 | 2025年06月15日 | 阿乙 | 里奧夸爾托學(xué)生隊(duì)vs體操和擊劍 | |
28 | 2025年06月15日 | 阿乙 | CA坦波利vs科隆競技 | |
29 | 2025年06月15日 | 阿乙 | 圖庫曼圣馬丁vs阿馬格羅 | |
30 | 2025年06月15日 | 阿乙 | 邁普vs科多巴競賽會 |