排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第聶伯 | 9/2/2 | 27/13 | 29 | 13/6/7 |
2 | 巴蘭諾域治 | 8/3/2 | 31/13 | 27 | 13/6/7 |
3 | 尼瓦杜比茲諾 | 7/4/2 | 28/18 | 25 | 13/8/5 |
4 | 波里索夫巴特B隊(duì) | 7/3/3 | 33/18 | 24 | 13/8/5 |
5 | 博布魯伊斯克 | 7/3/3 | 22/14 | 24 | 13/6/7 |
6 | FK戈梅利火車頭 | 6/4/3 | 22/19 | 22 | 13/5/8 |
7 | 利達(dá) | 6/2/5 | 21/17 | 20 | 13/6/7 |
8 | 坎普羅姆戈梅爾 | 5/4/4 | 14/12 | 19 | 13/6/7 |
9 | 沃爾納平斯克 | 5/4/4 | 22/22 | 19 | 13/7/6 |
10 | 奧斯特羅維茨 | 6/1/6 | 17/19 | 19 | 13/7/6 |
11 | 明斯克迪納摩B隊(duì) | 4/5/4 | 15/11 | 17 | 13/7/6 |
12 | ABFF(U19) | 4/4/4 | 14/15 | 16 | 12/7/5 |
13 | 奧爾沙 | 4/2/7 | 24/32 | 14 | 13/6/7 |
14 | 明斯克大學(xué)X實(shí)驗(yàn)室 | 4/2/7 | 17/25 | 14 | 13/7/6 |
15 | 明斯克B隊(duì) | 3/1/9 | 14/26 | 10 | 13/6/7 |
16 | 斯洛尼姆 | 3/1/9 | 10/30 | 10 | 13/6/7 |
17 | 高美爾B隊(duì) | 2/3/7 | 14/27 | 9 | 12/6/6 |
18 | 奧斯波維奇 | 1/2/10 | 16/30 | 5 | 13/6/7 |
白俄甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1. 每隊(duì)勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互比賽戰(zhàn)績
b)相互比賽凈勝球
c)相互比賽進(jìn)球數(shù)
d)凈勝球
e)勝場數(shù)
f)進(jìn)球數(shù)
升降級(jí)名額
(一) 聯(lián)賽前兩名直接升入白俄超
(二) 聯(lián)賽第三名與超級(jí)聯(lián)賽倒數(shù)第三名進(jìn)行升降級(jí)附加賽,勝者進(jìn)入白俄超,負(fù)者降入白俄甲
(三) 聯(lián)賽最后一名與乙級(jí)聯(lián)賽第三名進(jìn)行升降級(jí)附加賽,勝者進(jìn)入白俄甲,負(fù)者降入白俄乙
根據(jù)ABFF監(jiān)督紀(jì)律和道德委員會(huì)的決定,
1.以下球隊(duì)奧爾沙以-3分、利達(dá)以-3分、戈梅利以-5分、斯韋洛戈斯克以-9分、納夫坦諾瓦洛克以-15分開始2020賽季。