排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞松森自由 | 12/8/2 | 35/15 | 44 | 22/11/11 |
2 | 波特諾山丘 | 11/6/5 | 33/18 | 39 | 22/11/11 |
3 | 亞松森瓜拉尼 | 12/2/8 | 27/24 | 38 | 22/11/11 |
4 | 特立尼登斯 | 8/10/4 | 27/22 | 34 | 22/11/11 |
5 | 亞松森奧林匹亞 | 8/9/5 | 27/22 | 33 | 22/11/11 |
6 | 艾美利亞諾體育 | 7/8/7 | 23/20 | 29 | 22/11/11 |
7 | 雷科萊塔 | 6/9/7 | 29/31 | 27 | 22/11/11 |
8 | 巴拉圭民族 | 7/4/11 | 23/28 | 25 | 22/11/11 |
9 | 卡巴列羅將軍 | 5/7/10 | 19/26 | 22 | 22/11/11 |
10 | 盧克尼奧競技 | 4/10/8 | 13/25 | 22 | 22/11/11 |
11 | 五月二日體育會 | 2/12/8 | 15/26 | 18 | 22/11/11 |
12 | 譚貝塔里競技 | 3/9/10 | 17/31 | 18 | 22/11/11 |
巴拉甲聯賽積分規則
1. 每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2. 聯賽結束,按積分從多到少依次排序(因疫情原因,閉幕賽季將采用單循環賽+前八名進入附加賽的模式)
3. 如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)季后賽模式(僅在需要確定冠軍時)
b)凈勝球
c)總進球
d)客場進球
e)抽簽
解放者杯南球杯資格or降級名額
(一)開幕賽季和閉幕賽季總成績第一的球隊直接參加下賽季解放者杯正賽,總成績第二和第三、四將分別從解放者杯資格賽第二階段和第一階段打起。
(二)開幕賽季和閉幕賽季總成績5-7位的球隊將參加南球杯第一階段資格賽。
(三)賽季結束后計算過去三個賽季的成績系數(總積分除以總場次),系數最低的兩只球隊直接降入乙級聯賽