排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慕哈瑞克 | 16/3/3 | 54/17 | 51 | 22/11/11 |
2 | 哈爾迪亞 | 13/3/6 | 40/26 | 42 | 22/11/11 |
3 | 阿爾里法 | 11/5/6 | 39/27 | 38 | 22/11/11 |
4 | 席特拉 | 10/8/4 | 33/21 | 38 | 22/11/11 |
5 | 沙巴布 | 7/9/6 | 23/23 | 30 | 22/11/11 |
6 | 瑪基亞 | 6/10/6 | 23/27 | 28 | 22/11/11 |
7 | 拿杰瑪 | 7/6/9 | 29/29 | 27 | 22/11/11 |
8 | 麥納麥國民 | 8/3/11 | 32/35 | 27 | 22/11/11 |
9 | 阿里 | 6/5/11 | 26/37 | 23 | 22/11/11 |
10 | 巴林SC | 6/5/11 | 27/41 | 23 | 22/11/11 |
11 | 東里法 | 4/8/10 | 21/31 | 20 | 22/11/11 |
12 | 麥納麥 | 2/7/13 | 15/48 | 13 | 22/11/11 |
巴林足球超級聯(lián)賽積分規(guī)則
1.采取主客場雙循環(huán)賽制,勝1場3分,負(fù)方不得分,打平雙方各得1分
聯(lián)賽冠軍獲得亞冠聯(lián)2小組賽資格,巴林杯冠軍獲得亞冠聯(lián)2附加賽資格
第11和第12名降級,第9和第10名進(jìn)行保級附加賽