0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盧多格雷茨 | 24/4/2 | 62/14 | 76 | 30/15/15 |
2 | 索非亞列夫斯基 | 19/5/6 | 55/25 | 62 | 30/15/15 |
3 | 阿爾達(dá) | 15/8/7 | 49/33 | 53 | 30/15/15 |
4 | 查洛摩利 | 14/11/5 | 41/25 | 53 | 30/15/15 |
5 | 普羅夫迪夫博特夫 | 14/7/9 | 32/31 | 49 | 30/15/15 |
6 | 華納斯巴達(dá) | 14/6/10 | 39/38 | 48 | 30/15/15 |
7 | 索非亞中央陸軍 | 13/8/9 | 40/27 | 47 | 30/15/15 |
8 | 舊扎戈拉貝羅 | 12/6/12 | 34/29 | 42 | 30/15/15 |
9 | 索非亞斯拉維亞 | 12/6/12 | 43/42 | 42 | 30/15/15 |
10 | 索菲亞1948 | 8/10/12 | 38/44 | 34 | 30/15/15 |
11 | 索菲亞塞普泰姆夫里 | 10/3/17 | 32/47 | 33 | 30/15/15 |
12 | 索菲亞火車頭 | 8/6/16 | 29/49 | 30 | 30/15/15 |
13 | 利夫斯基克魯莫夫格勒 | 7/9/14 | 16/31 | 30 | 30/15/15 |
14 | 普羅夫迪夫火車頭 | 7/7/16 | 27/40 | 28 | 30/15/15 |
15 | 弗拉察博特夫 | 5/6/19 | 24/57 | 21 | 30/15/15 |
16 | 赫巴 | 3/8/19 | 23/52 | 17 | 30/15/15 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索非亞中央陸軍 | 6/0/0 | 18/1 | 65 | 6/3/3 |
2 | 普羅夫迪夫博特夫 | 2/1/3 | 11/12 | 56 | 6/3/3 |
3 | 華納斯巴達(dá) | 1/0/5 | 6/15 | 51 | 6/3/3 |
4 | 舊扎戈拉貝羅 | 2/1/3 | 7/14 | 49 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盧多格雷茨 | 1/4/1 | 8/8 | 83 | 6/3/3 |
2 | 索非亞列夫斯基 | 2/4/0 | 9/4 | 72 | 6/3/3 |
3 | 查洛摩利 | 1/3/2 | 3/5 | 59 | 6/3/3 |
4 | 阿爾達(dá) | 0/5/1 | 5/8 | 58 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索非亞斯拉維亞 | 2/1/4 | 7/10 | 49 | 7/4/3 |
2 | 索菲亞火車頭 | 5/2/0 | 14/2 | 47 | 7/4/3 |
3 | 索菲亞1948 | 4/1/2 | 7/3 | 47 | 7/4/3 |
4 | 索菲亞塞普泰姆夫里 | 4/0/3 | 10/9 | 45 | 7/4/3 |
5 | 普羅夫迪夫火車頭 | 3/1/3 | 10/9 | 38 | 7/3/4 |
6 | 弗拉察博特夫 | 5/0/2 | 10/8 | 36 | 7/3/4 |
7 | 利夫斯基克魯莫夫格勒 | 1/0/6 | 4/14 | 33 | 7/3/4 |
8 | 赫巴 | 1/1/5 | 5/12 | 21 | 7/3/4 |
2020-2021賽季保加利亞甲級(jí)聯(lián)賽名次決定方法:
(一)保加利亞甲級(jí)聯(lián)賽共由14支參賽球隊(duì)組成,主客場(chǎng)雙循環(huán)賽制作賽,每場(chǎng)賽事勝者得3分,平局兩隊(duì)各得1分,負(fù)者不得分,26輪過(guò)后以積分多少?zèng)Q定第一階段排名,若同分則依次以下列方式?jīng)Q定排名:
a) 相互對(duì)陣積分多者,名次列前;
b) 相互對(duì)陣凈勝球多者,名次列前;
c) 相互對(duì)陣進(jìn)球多者,名次列前;
d) 凈勝球多者,名次列前;
e) 進(jìn)球多者,名次列前;
(二)聯(lián)賽第一階段結(jié)束后,排名1-6位的球隊(duì)參加爭(zhēng)冠組,排名7-10位的球隊(duì)參加歐協(xié)聯(lián)資格組,排名11-14位的球隊(duì)參加保級(jí)組。所有球隊(duì)的起始積分為聯(lián)賽第一階段的積分,每個(gè)組別的球隊(duì)再進(jìn)行單循環(huán)比賽。
歐戰(zhàn)&降級(jí)名額:
(一)爭(zhēng)冠組冠軍參加下賽季歐冠第1輪資格賽;
(二)爭(zhēng)冠組第2、3名參加下賽季歐聯(lián)第2輪資格賽;爭(zhēng)冠組第4名與歐聯(lián)資格組第1名通過(guò)單回合附加賽爭(zhēng)奪一個(gè)歐聯(lián)附加賽名額;
(三)保加利亞杯冠軍參加下賽季歐聯(lián)第2輪資格賽,若保加利亞杯冠軍已擁有該資格,則參賽資格按照爭(zhēng)冠組排名順延,爭(zhēng)冠組歐聯(lián)附加賽資格也依次順延;
(四)保級(jí)組最后兩名直接降級(jí),倒數(shù)第三名將參加升降級(jí)附加賽。