A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞阿拉 | 5/0/0 | 12/3 | 15 | 5/3/2 |
2 | 馬拉卡納 | 2/1/2 | 6/4 | 7 | 5/2/3 |
3 | 奧里藏特 | 1/3/1 | 5/6 | 6 | 5/2/3 |
4 | 弗羅勒斯塔 | 1/2/2 | 7/8 | 5 | 5/3/2 |
5 | 卡里里 | 0/0/5 | 2/21 | 0 | 5/2/3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福塔雷薩 | 4/0/1 | 13/3 | 12 | 5/3/2 |
2 | 蒂羅爾 | 2/2/1 | 8/3 | 8 | 5/2/3 |
3 | 費(fèi)羅維里亞CE | 2/1/2 | 8/7 | 7 | 5/3/2 |
4 | 伊瓜圖 | 1/2/2 | 7/5 | 5 | 5/3/2 |
5 | 巴巴利亞 | 1/1/3 | 6/14 | 4 | 5/2/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗羅勒斯塔 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 伊瓜圖 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/2/1 |
3 | 巴巴利亞 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 卡里里 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/1/2 |
巴塞阿甲積分規(guī)則
一. 巴塞阿甲由10支球隊(duì)組成,分為兩組,采取組內(nèi)單循環(huán)對(duì)戰(zhàn)。
1. 每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 每組的冠軍將晉級(jí)半決賽,亞軍和季軍將晉級(jí)四分之一決賽。
4. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a) 總勝場(chǎng)
b) 總凈勝球
c) 總進(jìn)球數(shù)
d)紅牌
e)黃牌
f) 抽簽
二. 保級(jí)附加賽or降級(jí)名額
(一)每組的最后兩名進(jìn)行保級(jí)附加賽
(二)保級(jí)附加賽將以主客場(chǎng)循環(huán)賽的形式進(jìn)行
(三)保級(jí)附加賽墊底的兩支球隊(duì)降級(jí)