排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉門戈 | 7/3/1 | 24/4 | 24 | 11/6/5 |
2 | 克魯塞羅 | 7/3/2 | 17/8 | 24 | 12/6/6 |
3 | 布拉干RB | 7/2/3 | 14/11 | 23 | 12/7/5 |
4 | 帕爾梅拉斯 | 7/1/3 | 12/8 | 22 | 11/5/6 |
5 | 巴伊亞 | 6/3/3 | 14/11 | 21 | 12/6/6 |
6 | 弗魯米嫩塞 | 6/2/3 | 15/12 | 20 | 11/5/6 |
7 | 米內(nèi)羅競技 | 5/5/2 | 13/10 | 20 | 12/6/6 |
8 | 博塔弗戈 | 5/3/3 | 14/7 | 18 | 11/5/6 |
9 | 米拉索 | 4/5/2 | 17/12 | 17 | 11/5/6 |
10 | 科林蒂安 | 4/4/4 | 13/15 | 16 | 12/6/6 |
11 | 格雷米奧 | 4/4/4 | 12/15 | 16 | 12/7/5 |
12 | 塞阿拉 | 4/3/4 | 13/11 | 15 | 11/6/5 |
13 | 瓦斯科達(dá)伽馬 | 4/1/7 | 14/16 | 13 | 12/6/6 |
14 | 圣保羅 | 2/6/4 | 10/14 | 12 | 12/7/5 |
15 | 桑托斯 | 3/2/7 | 11/14 | 11 | 12/5/7 |
16 | 維多利亞 | 2/5/5 | 10/14 | 11 | 12/6/6 |
17 | 巴西國際 | 2/5/5 | 12/18 | 11 | 12/5/7 |
18 | 福塔雷薩 | 2/4/6 | 12/18 | 10 | 12/6/6 |
19 | 尤文圖德 | 2/2/7 | 8/24 | 8 | 11/6/5 |
20 | 累西腓體育 | 0/3/8 | 5/18 | 3 | 11/5/6 |
巴甲
1. 每隊(duì)勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)勝場數(shù)
b)凈勝球
c)總進(jìn)球
d)相互比賽戰(zhàn)績
e)紅牌最少
f)黃牌最少
g)抽簽
解放者杯南球杯資格or降級名額
(一) 前四名直接晉級解放者杯,五六名需打附加賽
(二) 七到十二位獲下賽季南球杯資格
(三) 最后四位降級巴乙