排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬其頓尼亞 | 19/7/2 | 47/5 | 64 | 28/14/14 |
2 | 阿爾西米 | 19/4/5 | 51/24 | 61 | 28/14/14 |
3 | 貝斯基米 | 18/6/4 | 48/20 | 60 | 28/14/14 |
4 | 布雷加尼卡 | 16/7/5 | 37/22 | 55 | 28/14/14 |
5 | 德托尼特青年 | 10/13/5 | 36/25 | 43 | 28/14/14 |
6 | 奧赫里德 | 12/6/10 | 35/35 | 42 | 28/14/14 |
7 | 卡梅尼察 | 11/7/10 | 46/39 | 40 | 28/14/14 |
8 | 比拿斯卡 | 10/9/9 | 34/29 | 39 | 28/14/14 |
9 | FK斯科普里 | 7/13/8 | 27/27 | 34 | 28/14/14 |
10 | 喀澤夫 | 7/12/9 | 25/25 | 33 | 28/14/14 |
11 | 樸比達(dá) | 8/8/12 | 25/30 | 32 | 28/14/14 |
12 | 諾華茲 | 7/9/12 | 23/31 | 30 | 28/14/14 |
13 | 華達(dá)內(nèi)戈蒂諾 | 9/3/16 | 31/48 | 30 | 28/14/14 |
14 | 奧斯格維 | 6/8/14 | 25/43 | 26 | 28/14/14 |
15 | 伯雷茨 | 3/4/21 | 17/52 | 13 | 28/14/14 |
16 | 瓦爾達(dá)斯基 | 3/2/23 | 21/73 | 11 | 28/14/14 |
北馬其頓足球乙級聯(lián)賽積分規(guī)則
1.16支球隊(duì)以主客場雙循環(huán)的形式共進(jìn)行30輪的常規(guī)賽
2.單場賽事勝方得3分,負(fù)方得0分,平局則雙方各得1分,賽季末按累計(jì)積分高低排名。
升降級規(guī)則
(一)聯(lián)賽第一二名升入甲級聯(lián)賽
(二)聯(lián)賽第三名與甲級聯(lián)賽倒數(shù)第三名進(jìn)行附加賽爭奪甲級聯(lián)賽名額
(三)聯(lián)賽倒數(shù)第三名將與丙級聯(lián)賽第三名進(jìn)行附加賽爭奪乙級聯(lián)賽名額
(四)聯(lián)賽倒數(shù)一二名降入丙級聯(lián)賽