0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安德萊赫特女足 | 15/5/1 | 67/16 | 50 | 21/11/10 |
2 | 舊海弗萊魯汶女足 | 16/2/3 | 47/15 | 50 | 21/11/10 |
3 | 標準列日女足 | 10/6/5 | 35/21 | 36 | 21/11/10 |
4 | 布魯日女足 | 10/3/8 | 42/27 | 33 | 21/11/10 |
5 | 亨克女足 | 7/4/10 | 30/42 | 25 | 21/10/11 |
6 | 維斯特洛女足 | 8/1/12 | 23/46 | 25 | 21/10/11 |
7 | 根特女足 | 4/1/16 | 12/43 | 13 | 21/10/11 |
8 | 威爾郡女足 | 3/0/18 | 9/55 | 9 | 21/10/11 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安德萊赫特女足 | 4/0/2 | 11/7 | 37 | 6/3/3 |
2 | 舊海弗萊魯汶女足 | 4/0/2 | 8/5 | 37 | 6/3/3 |
3 | 標準列日女足 | 2/1/3 | 9/10 | 25 | 6/3/3 |
4 | 布魯日女足 | 1/1/4 | 5/11 | 21 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亨克女足 | 4/2/0 | 12/7 | 27 | 6/3/3 |
2 | 維斯特洛女足 | 0/4/2 | 6/10 | 17 | 6/3/3 |
3 | 威爾郡女足 | 3/1/2 | 10/7 | 15 | 6/3/3 |
4 | 根特女足 | 0/3/3 | 4/8 | 10 | 6/3/3 |
比女超聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互戰績
b)凈勝球
c)勝場數
d)進球數
競賽及升降級規則
1.聯賽前4名進行共計6輪的冠軍附加賽;
2.聯賽最后2名球隊進行兩回合制的降級附加賽,負者降級。