排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦勒海姆 | 18/5/5 | 55/30 | 59 | 28/14/14 |
2 | 拉路維爾 | 17/8/3 | 50/24 | 59 | 28/14/14 |
3 | 莫倫貝克 | 17/6/5 | 42/21 | 57 | 28/14/14 |
4 | 貝弗倫 | 14/9/5 | 41/27 | 51 | 28/14/14 |
5 | 艾斯登 | 13/10/5 | 51/28 | 49 | 28/14/14 |
6 | 布魯日B隊(duì) | 14/5/9 | 46/35 | 47 | 28/14/14 |
7 | SC羅克倫 | 12/5/11 | 32/35 | 41 | 28/14/14 |
8 | 利爾斯 | 11/7/10 | 40/35 | 40 | 28/14/14 |
9 | RFC列日 | 9/7/12 | 38/44 | 34 | 28/14/14 |
10 | 歐本 | 8/6/14 | 38/47 | 30 | 28/14/14 |
11 | 洛默爾 | 8/5/15 | 32/46 | 29 | 28/14/14 |
12 | 法蘭波壘斯 | 8/4/16 | 29/50 | 28 | 28/14/14 |
13 | 安德萊赫特B隊(duì) | 5/8/15 | 41/54 | 23 | 28/14/14 |
14 | 瑟蘭聯(lián) | 3/10/15 | 28/55 | 19 | 28/14/14 |
15 | 亨克B隊(duì) | 3/5/20 | 30/62 | 14 | 28/14/14 |
16 | KMSK丹澤 | 0/0/0 | 0/0 | -3 | 0/0/0 |
比乙聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
競(jìng)賽及升降級(jí)規(guī)則
1.比利時(shí)足球乙級(jí)聯(lián)賽由8支球隊(duì)組成,賽季一共分為兩個(gè)階段的比賽;
2.兩個(gè)階段的冠軍進(jìn)行一場(chǎng)升級(jí)附加賽,獲勝球隊(duì)升入比甲;
3.如果兩個(gè)階段的冠軍是同一支球隊(duì),則該支球隊(duì)直接升入比甲;
4.兩個(gè)階段的總積分榜上,除升級(jí)球隊(duì)之外的前3名球隊(duì)將參加歐羅巴資格附加賽,總積分榜的后四位球隊(duì)將參加保級(jí)附加賽;
5.洛克倫宣布球隊(duì)破產(chǎn)退出比乙,魯塞拉雷降級(jí)。
注:受新冠疫情影響,2019-2020賽季比乙聯(lián)賽提前結(jié)束,晉級(jí)附加賽如果未能在新賽季開(kāi)始前完成,則韋斯特魯晉級(jí)2020-2021比甲聯(lián)賽。