排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比托姆 | 22/6/6 | 69/34 | 72 | 34/17/17 |
2 | 波貢格羅茲克 | 21/6/7 | 64/39 | 69 | 34/17/17 |
3 | KS莫摩斯 | 19/6/9 | 65/29 | 63 | 34/17/17 |
4 | 霍吉尼贊卡 | 18/9/7 | 50/29 | 63 | 34/17/17 |
5 | 斯威特什切青 | 14/10/10 | 58/52 | 52 | 34/17/17 |
6 | 卡利什 | 15/6/13 | 37/38 | 51 | 34/17/17 |
7 | 保德比斯基 | 14/9/11 | 44/35 | 51 | 34/17/17 |
8 | 胡尼克拉科夫 | 14/7/13 | 49/59 | 49 | 34/17/17 |
9 | 索斯諾維克 | 12/10/12 | 48/52 | 46 | 34/17/17 |
10 | 雷索維亞 | 12/9/13 | 46/48 | 45 | 34/17/17 |
11 | GKS貝查特 | 12/6/16 | 35/34 | 42 | 34/17/17 |
12 | LKS洛迪茲II | 11/9/14 | 41/49 | 42 | 34/17/17 |
13 | 別爾斯科 | 10/11/13 | 50/54 | 41 | 34/17/17 |
14 | 格魯達茲 | 11/7/16 | 42/51 | 40 | 34/17/17 |
15 | 普拉維 | 12/3/19 | 42/65 | 39 | 34/17/17 |
16 | 盧賓扎格勒比B隊 | 9/7/18 | 51/58 | 34 | 34/17/17 |
17 | 琴斯托霍瓦火花 | 9/4/21 | 32/60 | 31 | 34/17/17 |
18 | 埃爾布隆格 | 4/9/21 | 30/67 | 21 | 34/17/17 |
波蘭丙聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束 積分多的隊名次列前
競賽及升降級規則
1.積分榜前兩名球隊直接升入波蘭足球乙級聯賽,聯賽最后四名球隊將直接降級。