波蘭丁未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年05月10日 18:00 | 波蘭丁 | 哥羅納二隊(duì) | 新塔爾格 | 未開始 |
2 | 2025年05月10日 18:00 | 波蘭丁 | 克拉科夫B隊(duì) | 波德拉謝比亞拉 | 未開始 |
3 | 2025年05月10日 18:00 | 波蘭丁 | 車米克 | MKS斯巴達(dá)格里菲斯 | 未開始 |
4 | 2025年05月10日 19:00 | 波蘭丁 | LSK戈查卓德 | 烏尼亞 | 未開始 |
5 | 2025年05月10日 19:00 | 波蘭丁 | 烏尼亞斯瓦澤達(dá) | 波貢諾威 | 未開始 |
6 | 2025年05月10日 19:00 | 波蘭丁 | 桑德克亞 | 切米亞卡 | 未開始 |
7 | 2025年05月10日 19:00 | 波蘭丁 | 斯維德尼贊卡 | 塔爾努夫 | 未開始 |
8 | 2025年05月10日 19:00 | 波蘭丁 | 姆拉戈維亞 | MLKS比尼拉 | 未開始 |
9 | 2025年05月10日 19:00 | 波蘭丁 | 巴特克扎林 | 奧利普戈希奇諾 | 未開始 |
10 | 2025年05月10日 20:30 | 波蘭丁 | 卡圖斯亞 | 弗洛塔 | 未開始 |
11 | 2025年05月10日 21:00 | 波蘭丁 | 謝拉玆 | 比查度 | 未開始 |
12 | 2025年05月10日 21:00 | 波蘭丁 | 摩托杰爾奧拉瓦 | 布萊斯卡維卡加克 | 未開始 |
13 | 2025年05月10日 21:30 | 波蘭丁 | 弗羅茨瓦夫 | 克魯茨波克 | 未開始 |
14 | 2025年05月10日 22:00 | 波蘭丁 | 斯維特 | 波蘭利茲巴克 | 未開始 |
15 | 2025年05月10日 22:00 | 波蘭丁 | 卡琳娜古賓 | 卡爾科努 | 未開始 |
16 | 2025年05月10日 22:00 | 波蘭丁 | 皮里奧威克 | 弗羅茨瓦夫B隊(duì) | 未開始 |
17 | 2025年05月10日 22:00 | 波蘭丁 | 斯亞卡 | MKS李曼歐 | 未開始 |
18 | 2025年05月10日 22:00 | 波蘭丁 | 科薩叁 | 弗熱希尼亞 | 未開始 |
19 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 羅姆查 | 姆拉維安卡 | 未開始 |
20 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 帕利坎 | 奧爾什丁 | 未開始 |
21 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 佐維耶茨基 | 布龍拉多姆 | 未開始 |
22 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 達(dá)布熱格 | 波勒辛卡 | 未開始 |
23 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 斯路普隆尼亞 | GKP戈茹夫 | 未開始 |
24 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 韋爾科波爾斯基 | 奧德拉比托姆 | 未開始 |
25 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 列治亞高拉 | 包爾科維切 | 未開始 |
26 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 索克爾克勒澤威 | 科特威尼克 | 未開始 |
27 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | KS 維亞佐尼卡 | 斯塔拉霍維采之星 | 未開始 |
28 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 華沙哈特尼克 | 約瑟夫維亞 | 未開始 |
29 | 2025年05月10日 23:00 | 波蘭丁 | 格拉尼卡·凱特津恩 | 戈達(dá)普羅明塔 | 未開始 |
30 | 2025年05月11日 00:00 | 波蘭丁 | 蘇勒約維克 | 索科爾 | 未開始 |
波蘭丁已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月10日 | 波蘭丁 | MKS斑馬魚vs利瑪諾維亞 | |
2 | 2025年05月10日 | 波蘭丁 | 薩維斯沙vs波茲南波蘭II | |
3 | 2025年05月09日 | 波蘭丁 | 盧巴爾圖夫vs威亞斯威德尼克 | |
4 | 2025年05月09日 | 波蘭丁 | 波拉尼vs登比察 | |
5 | 2025年05月09日 | 波蘭丁 | 馬特斯B隊(duì)vs扎布熱礦工B隊(duì) | |
6 | 2025年05月09日 | 波蘭丁 | 什切青波貢B隊(duì)vs斯塔加德什切青 | |
7 | 2025年05月08日 | 波蘭丁 | 維基勒vs姆拉維安卡 | |
8 | 2025年05月08日 | 波蘭丁 | 恩爾格提克vs廷蘭特 | |
9 | 2025年05月08日 | 波蘭丁 | 皮亞斯青年隊(duì)vs奧特拿 | |
10 | 2025年05月07日 | 波蘭丁 | 萊吉奧諾維亞vs奧斯卡·普日蘇查 | |
11 | 2025年05月07日 | 波蘭丁 | 華沙天才vs華沙哈特尼克 | |
12 | 2025年05月06日 | 波蘭丁 | 尼爾巴vs格涅茲諾 | |
13 | 2025年05月05日 | 波蘭丁 | 阿爾卡波洛vs阿利特奧扎羅 | |
14 | 2025年05月05日 | 波蘭丁 | 魯治vs廷蘭特 | |
15 | 2025年05月05日 | 波蘭丁 | 蘇瓦烏基vs蘇勒約維克 | |
16 | 2025年05月05日 | 波蘭丁 | 波蘭利茲巴克vs帕利坎 | |
17 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | LKS拉戈vsGKS魯?shù)禄?/a> | |
18 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 奧列塔基爾切vs卡米耶納 | |
19 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 盧塞斯魯班vs皮亞斯特諾瓦 | |
20 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 薩維斯沙vs弗洛塔 | |
21 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 波根倫堡vs格尼維諾 | |
22 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 格瓦達(dá)科沙林vs克魯切維亞 | |
23 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | KS博穆vsK克裏奴 | |
24 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 波比季斯卡vs波洛尼亞 | |
25 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 波洛尼亞比得哥什vs洛基泰克 | |
26 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 加澤戈?duì)柎膙s格但斯克 | |
27 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 斯紮尼vs巴爾特克 | |
28 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 華沙萊吉亞B隊(duì)vs斯維特 | |
29 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 諾泰奇拉美士vs塔爾潘姆羅察 | |
30 | 2025年05月04日 | 波蘭丁 | 斯巴達(dá)卡杜華斯vs德比爾斯科II隊(duì) |