0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歐登塞 | 14/7/1 | 48/22 | 49 | 22/11/11 |
2 | 弗雷德里西亞 | 13/1/8 | 44/26 | 40 | 22/11/11 |
3 | 霍森斯 | 12/4/6 | 38/29 | 40 | 22/11/11 |
4 | 哈維德夫 | 10/6/6 | 25/19 | 36 | 22/11/11 |
5 | 科靈 | 9/7/6 | 21/13 | 34 | 22/11/11 |
6 | 埃斯比約 | 11/1/10 | 40/35 | 34 | 22/11/11 |
7 | 希勒羅德 | 8/8/6 | 34/28 | 32 | 22/11/11 |
8 | 霍布羅 | 7/5/10 | 30/38 | 26 | 22/11/11 |
9 | B93哥本哈根 | 6/5/11 | 25/43 | 23 | 22/11/11 |
10 | HB克厄 | 6/4/12 | 25/41 | 22 | 22/11/11 |
11 | 文德斯?fàn)?/a> | 5/5/12 | 25/37 | 20 | 22/11/11 |
12 | 羅斯基德 | 4/1/17 | 19/43 | 13 | 22/11/11 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歐登塞 | 3/3/2 | 16/10 | 61 | 8/4/4 |
2 | 弗雷德里西亞 | 5/3/0 | 16/4 | 58 | 8/4/4 |
3 | 霍森斯 | 3/1/4 | 10/15 | 50 | 8/4/4 |
4 | 科靈 | 4/0/3 | 12/11 | 46 | 7/3/4 |
5 | 哈維德夫 | 2/2/4 | 7/13 | 44 | 8/4/4 |
6 | 埃斯比約 | 1/1/5 | 7/15 | 38 | 7/4/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希勒羅德 | 5/2/1 | 17/5 | 49 | 8/4/4 |
2 | 霍布羅 | 2/4/2 | 7/10 | 36 | 8/4/4 |
3 | B93哥本哈根 | 3/3/2 | 16/14 | 35 | 8/4/4 |
4 | HB克厄 | 1/3/3 | 7/13 | 28 | 7/4/3 |
5 | 文德斯?fàn)?/a> | 1/4/2 | 7/8 | 27 | 7/3/4 |
6 | 羅斯基德 | 1/4/3 | 12/16 | 20 | 8/4/4 |
丹麥甲聯(lián)賽積分規(guī)則
丹麥足球甲級(jí)聯(lián)賽共由12支球隊(duì)組成,三循環(huán)賽制,除主客場(chǎng)外,另外一場(chǎng)比賽主客場(chǎng)取決與兩支球隊(duì)上賽季的排名,排名高的球隊(duì)占據(jù)主場(chǎng);
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等, 依下列順序排列名
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
升降級(jí)規(guī)則
1.聯(lián)賽前兩名直接晉級(jí)丹麥足球超級(jí)聯(lián)賽,聯(lián)賽排名最后兩位的球隊(duì)直接降級(jí)。