排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德累斯頓 | 19/10/7 | 68/39 | 67 | 36/18/18 |
2 | 比勒菲爾德 | 19/9/8 | 61/35 | 66 | 36/18/18 |
3 | 薩爾布呂肯 | 17/11/8 | 55/42 | 62 | 36/18/18 |
4 | 羅斯托克 | 18/6/12 | 52/41 | 60 | 36/18/18 |
5 | 科特布斯 | 17/8/11 | 60/49 | 59 | 36/18/18 |
6 | 科隆勝利 | 16/5/15 | 53/48 | 53 | 36/18/18 |
7 | SC維爾 | 14/11/11 | 57/53 | 53 | 36/18/18 |
8 | 埃森 | 15/7/14 | 51/52 | 52 | 36/18/18 |
9 | 因戈?duì)柺┧?/a> | 13/12/11 | 66/59 | 51 | 36/18/18 |
10 | 慕尼黑1860 | 15/6/15 | 54/58 | 51 | 36/18/18 |
11 | 韋恩威斯巴登 | 13/10/13 | 54/57 | 49 | 36/18/18 |
12 | 奧厄 | 15/4/17 | 49/61 | 49 | 36/18/18 |
13 | 奧斯納布呂克 | 13/9/14 | 45/49 | 48 | 36/18/18 |
14 | 亞琛 | 11/14/11 | 39/40 | 47 | 36/18/18 |
15 | 曼海姆 | 10/13/13 | 42/44 | 43 | 36/18/18 |
16 | 多特蒙德二隊(duì) | 11/10/15 | 52/57 | 43 | 36/18/18 |
17 | 斯圖加特青年隊(duì) | 11/10/15 | 47/58 | 43 | 36/18/18 |
18 | 漢諾威96青年隊(duì) | 8/10/18 | 49/67 | 34 | 36/18/18 |
19 | 桑德豪森 | 8/8/20 | 46/63 | 32 | 36/18/18 |
20 | 翁特哈興 | 4/13/19 | 39/67 | 25 | 36/18/18 |
德丙聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場3分,平一場1分,負(fù)一場0分,積分多的隊(duì)名列在前。
2.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相同,依照下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
升降級規(guī)則
1.聯(lián)賽前兩名直接升入德乙
2.第三名球隊(duì)參加升級附加賽,采用主客兩回合制爭奪最后一個(gè)升級名額。
3.積分榜最后四名降級。