排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁女足 | 19/2/1 | 56/13 | 59 | 22/11/11 |
2 | 沃爾夫斯堡女足 | 16/3/3 | 57/18 | 51 | 22/11/11 |
3 | 法蘭克福女足 | 16/2/4 | 68/22 | 50 | 22/11/11 |
4 | 勒沃庫森女足 | 13/4/5 | 38/21 | 43 | 22/11/11 |
5 | 弗賴堡女足 | 11/5/6 | 34/31 | 38 | 22/11/11 |
6 | 霍芬海姆女足 | 12/0/10 | 49/30 | 36 | 22/11/11 |
7 | 云達不萊梅女足 | 9/2/11 | 28/39 | 29 | 22/11/11 |
8 | RB萊比錫女足 | 8/3/11 | 30/40 | 27 | 22/11/11 |
9 | 埃森舍納貝克女足 | 5/5/12 | 21/30 | 20 | 22/11/11 |
10 | 科隆女足 | 3/5/14 | 18/51 | 14 | 22/11/11 |
11 | 卡爾蔡司耶拿女足 | 2/4/16 | 7/43 | 10 | 22/11/11 |
12 | 圖爾賓女足 | 0/1/21 | 5/73 | 1 | 22/11/11 |
德女聯積分規則
德國女子足球聯賽共由12支參賽球隊組成,主客場雙循環賽制作賽,每場賽事勝者得3分,平局兩隊各得1分,負者不得分。22輪過后以積分多少決定最終排名,若同分則依次以下列方式決定排名:
a)凈勝球多者,名次列前;
b)進球多者,名次列前;
c)相互對陣積分多者,名次列前;
d)相互對陣客場進球多者,名次列前;
e)客場進球多者,名次列前;
f)附加賽決定排名;
歐戰&降級名額:
(一)聯賽冠軍直接晉級下賽季女足歐冠小組賽;
(二)第2名參加下賽季女足歐冠第二輪資格賽;
(三)第3名參加下賽季女足歐冠第一輪資格賽;
(四)聯賽最后兩名降級。