排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科隆 | 17/7/9 | 49/38 | 58 | 33/16/17 |
2 | 漢堡 | 15/11/6 | 70/40 | 56 | 32/16/16 |
3 | 艾禾斯堡 | 14/10/8 | 59/36 | 52 | 32/16/16 |
4 | 帕德博恩 | 14/10/8 | 54/42 | 52 | 32/16/16 |
5 | 馬格德堡 | 13/11/8 | 59/48 | 50 | 32/16/16 |
6 | 杜塞爾多夫 | 13/11/8 | 53/48 | 50 | 32/16/16 |
7 | 凱澤斯勞滕 | 14/8/10 | 54/50 | 50 | 32/16/16 |
8 | 漢諾威96 | 13/10/9 | 39/34 | 49 | 32/16/16 |
9 | 卡爾斯魯厄 | 13/9/10 | 52/53 | 48 | 32/16/16 |
10 | 紐倫堡 | 13/6/14 | 56/56 | 45 | 33/17/16 |
11 | 柏林赫塔 | 12/7/14 | 48/50 | 43 | 33/16/17 |
12 | 達姆施塔特 | 10/9/13 | 52/52 | 39 | 32/16/16 |
13 | 沙爾克04 | 10/8/14 | 51/58 | 38 | 32/16/16 |
14 | 普魯士明斯特 | 8/11/14 | 38/41 | 35 | 33/17/16 |
15 | 菲爾特 | 9/8/15 | 41/56 | 35 | 32/16/16 |
16 | 布倫瑞克 | 8/11/13 | 37/57 | 35 | 32/16/16 |
17 | 烏爾姆 | 6/11/15 | 33/40 | 29 | 32/16/16 |
18 | 雷根斯堡 | 6/6/20 | 20/66 | 24 | 32/16/16 |
德乙聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分。
2.德乙聯賽當賽季比賽結束后,積分多者名次列前。
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次:
a)聯賽凈勝球多者;
b)聯賽進球數多者;
c)相互比賽積分多者;
d)相互比賽凈勝球多者;
e)相互比賽客場進球數多者;
f)整個賽季的客場進球總數多者;
g)若仍然不分高下,相關球隊需要通過在中立場進行附加賽來決出最終名次。
升級和降級
(一)聯賽前兩名參加下賽季德甲聯賽。
(二)聯賽第三名與德甲聯賽倒數第三名進行主客場兩回合附加賽,勝者參加下賽季德甲聯賽。
(三)聯賽最后兩名直接降級,倒數第三名和德丙第三名進行主客場兩回合的升降級附加賽,負者參加下賽季德丙聯賽。