0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴蒂卡 | 19/9/3 | 50/18 | 66 | 31/16/15 |
2 | 莫斯科魚雷 | 15/13/3 | 48/24 | 58 | 31/15/16 |
3 | 新羅西斯克黑海人 | 17/6/8 | 47/33 | 57 | 31/15/16 |
4 | 索契 | 16/8/7 | 53/30 | 56 | 31/16/15 |
5 | 烏拉爾 | 13/11/7 | 43/35 | 50 | 31/15/16 |
6 | SKA哈巴羅夫斯克 | 13/8/10 | 38/38 | 47 | 31/16/15 |
7 | 莫斯科羅迪納 | 11/11/9 | 34/28 | 44 | 31/16/15 |
8 | 伏爾加格勒 | 10/14/7 | 28/23 | 44 | 31/16/15 |
9 | 葉尼塞 | 12/6/13 | 30/35 | 42 | 31/15/16 |
10 | 圖拉兵工廠 | 7/16/8 | 23/28 | 37 | 31/15/16 |
11 | 卡馬斯 | 10/6/15 | 29/29 | 36 | 31/15/16 |
12 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 8/11/12 | 22/31 | 35 | 31/16/15 |
13 | 下卡姆斯克石油 | 8/10/13 | 28/33 | 34 | 31/15/16 |
14 | 恰卡 | 7/13/11 | 29/41 | 34 | 31/16/15 |
15 | 烏法 | 8/8/15 | 28/44 | 32 | 31/16/15 |
16 | 弗拉季高加索 | 6/8/17 | 22/43 | 26 | 31/15/16 |
17 | 索科爾薩拉托夫 | 5/11/15 | 19/39 | 26 | 31/16/15 |
18 | FK秋明 | 7/5/19 | 25/44 | 26 | 31/15/16 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅迪納莫斯科B隊 | 2/2/0 | 9/4 | 8 | 4/1/3 |
2 | 烏里揚諾夫斯克伏爾加 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 米阿斯 | 2/0/1 | 2/1 | 6 | 3/1/2 |
4 | FC穆羅姆 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
5 | 迪沙辛斯克 | 1/2/1 | 3/4 | 5 | 4/3/1 |
6 | 馬舒克KMV | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/1/2 |
7 | 額爾齊斯河鄂木斯克 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
8 | 布里安斯克迪納摩 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/2/1 |
9 | 克拉斯諾達爾B隊 | 0/2/2 | 6/10 | 2 | 4/1/3 |
10 | 利比克 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/2/0 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 車里雅賓斯克 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 韋萊斯 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 伊凡諾沃 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/1 |
4 | 庫爾斯克前衛 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
5 | 阿斯特拉罕沃爾加 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
6 | 庫班 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/1/3 |
7 | 科斯特羅馬斯巴達 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
8 | 列寧格勒達 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3/2/1 |
9 | FK卡盧加 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/1/2 |
10 | 新西伯利亞 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/2/1 |
俄甲聯賽積分規則
一. 俄羅斯甲級聯賽參賽以主客場雙循環作賽,每場賽事勝方得3分,負方無分,和局兩隊各得1分,最后以積分多寡決定排名,同分則以獲勝場次多少決定。
如果兩隊或兩隊以上積分相等, 依下列順序排列名
a)勝場數
b)凈勝球
c)進球數
二.升降級名額
排名聯賽前2名的球隊升入超級聯賽,第三、四名球隊參加升級附加賽,而最后3名的球隊則降級。