厄乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2025年06月26日 04:30 | 厄乙 | 查卡里塔斯SC | CD獨立青年 | 未開始 |
2 | 2025年06月26日 08:00 | 厄乙 | 因巴布拉 | 坎巴亞金融 | 未開始 |
3 | 2025年06月27日 04:30 | 厄乙 | 維諾蒂諾競技 | 瓜亞基爾城 | 未開始 |
4 | 2025年06月27日 08:00 | 厄乙 | 十月九日 | 瓜拉塞奧 | 未開始 |
5 | 2025年07月03日 04:00 | 厄乙 | 坎巴亞金融 | 十月九日 | 未開始 |
6 | 2025年07月03日 04:00 | 厄乙 | 瓜亞基爾城 | 查卡里塔斯SC | 未開始 |
7 | 2025年07月03日 04:00 | 厄乙 | 圣安東尼奧(ECU) | 瓜拉塞奧 | 未開始 |
8 | 2025年07月03日 04:00 | 厄乙 | CD瓦爾加斯托雷斯 | 因巴布拉 | 未開始 |
9 | 2025年07月03日 04:00 | 厄乙 | CD獨立青年 | 七月二十二隊 | 未開始 |
10 | 2025年07月03日 04:00 | 厄乙 | 維諾蒂諾競技 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部 | 未開始 |
11 | 2025年07月10日 04:00 | 厄乙 | 瓜拉塞奧 | 坎巴亞金融 | 未開始 |
12 | 2025年07月10日 04:00 | 厄乙 | 因巴布拉 | 圣安東尼奧(ECU) | 未開始 |
13 | 2025年07月10日 04:00 | 厄乙 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部 | CD獨立青年 | 未開始 |
14 | 2025年07月10日 04:00 | 厄乙 | 十月九日 | CD瓦爾加斯托雷斯 | 未開始 |
15 | 2025年07月10日 04:00 | 厄乙 | 七月二十二隊 | 瓜亞基爾城 | 未開始 |
16 | 2025年07月10日 04:00 | 厄乙 | 查卡里塔斯SC | 維諾蒂諾競技 | 未開始 |
17 | 2025年07月17日 04:00 | 厄乙 | 查卡里塔斯SC | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部 | 未開始 |
18 | 2025年07月17日 04:00 | 厄乙 | 瓜亞基爾城 | 因巴布拉 | 未開始 |
19 | 2025年07月17日 04:00 | 厄乙 | CD獨立青年 | 十月九日 | 未開始 |
20 | 2025年07月17日 04:00 | 厄乙 | 圣安東尼奧(ECU) | 坎巴亞金融 | 未開始 |
21 | 2025年07月17日 04:00 | 厄乙 | CD瓦爾加斯托雷斯 | 瓜拉塞奧 | 未開始 |
22 | 2025年07月17日 04:00 | 厄乙 | 維諾蒂諾競技 | 七月二十二隊 | 未開始 |
23 | 2025年07月24日 04:00 | 厄乙 | 坎巴亞金融 | CD瓦爾加斯托雷斯 | 未開始 |
24 | 2025年07月24日 04:00 | 厄乙 | 瓜拉塞奧 | CD獨立青年 | 未開始 |
25 | 2025年07月24日 04:00 | 厄乙 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部 | 瓜亞基爾城 | 未開始 |
26 | 2025年07月24日 04:00 | 厄乙 | 十月九日 | 圣安東尼奧(ECU) | 未開始 |
27 | 2025年07月24日 04:00 | 厄乙 | 七月二十二隊 | 查卡里塔斯SC | 未開始 |
28 | 2025年07月24日 04:00 | 厄乙 | 因巴布拉 | 維諾蒂諾競技 | 未開始 |
29 | 2025年07月31日 04:00 | 厄乙 | 查卡里塔斯SC | 十月九日 | 未開始 |
30 | 2025年07月31日 04:00 | 厄乙 | 瓜亞基爾城 | 坎巴亞金融 | 未開始 |
厄乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月25日 | 厄乙 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部vsCD瓦爾加斯托雷斯 | |
2 | 2025年06月25日 | 厄乙 | 七月二十二隊vs圣安東尼奧(ECU) | |
3 | 2025年06月20日 | 厄乙 | 十月九日vs瓜亞基爾城 | |
4 | 2025年06月20日 | 厄乙 | 坎巴亞金融vs北萊昂內(nèi)斯俱樂部 | |
5 | 2025年06月19日 | 厄乙 | CD瓦爾加斯托雷斯vs七月二十二隊 | |
6 | 2025年06月19日 | 厄乙 | CD獨立青年vs維諾蒂諾競技 | |
7 | 2025年06月18日 | 厄乙 | 圣安東尼奧(ECU)vs查卡里塔斯SC | |
8 | 2025年06月18日 | 厄乙 | 瓜拉塞奧vs因巴布拉 | |
9 | 2025年06月13日 | 厄乙 | 維諾蒂諾競技vs圣安東尼奧(ECU) | |
10 | 2025年06月13日 | 厄乙 | 瓜亞基爾城vsCD獨立青年 | |
11 | 2025年06月12日 | 厄乙 | 因巴布拉vs十月九日 | |
12 | 2025年06月12日 | 厄乙 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部vs瓜拉塞奧 | |
13 | 2025年06月11日 | 厄乙 | 查卡里塔斯SCvsCD瓦爾加斯托雷斯 | |
14 | 2025年06月11日 | 厄乙 | 七月二十二隊vs坎巴亞金融 | |
15 | 2025年06月06日 | 厄乙 | 圣安東尼奧(ECU)vs瓜亞基爾城 | |
16 | 2025年06月06日 | 厄乙 | 坎巴亞金融vsCD獨立青年 | |
17 | 2025年06月05日 | 厄乙 | CD瓦爾加斯托雷斯vs維諾蒂諾競技 | |
18 | 2025年06月05日 | 厄乙 | 瓜拉塞奧vs七月二十二隊 | |
19 | 2025年06月04日 | 厄乙 | 因巴布拉vs查卡里塔斯SC | |
20 | 2025年06月04日 | 厄乙 | 十月九日vs北萊昂內(nèi)斯俱樂部 | |
21 | 2025年05月30日 | 厄乙 | 查卡里塔斯SCvs坎巴亞金融 | |
22 | 2025年05月30日 | 厄乙 | 瓜亞基爾城vs瓜拉塞奧 | |
23 | 2025年05月29日 | 厄乙 | 維諾蒂諾競技vs十月九日 | |
24 | 2025年05月29日 | 厄乙 | CD獨立青年vsCD瓦爾加斯托雷斯 | |
25 | 2025年05月28日 | 厄乙 | 七月二十二隊vs因巴布拉 | |
26 | 2025年05月28日 | 厄乙 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部vs圣安東尼奧(ECU) | |
27 | 2025年05月23日 | 厄乙 | 瓜拉塞奧vs維諾蒂諾競技 | |
28 | 2025年05月23日 | 厄乙 | 坎巴亞金融vs瓜亞基爾城 | |
29 | 2025年05月22日 | 厄乙 | 因巴布拉vsCD獨立青年 | |
30 | 2025年05月22日 | 厄乙 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部vs七月二十二隊 |