法羅超未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年06月28日 02:00 | 法羅超 | B36托爾斯港 | 維斯圖爾 | 未開(kāi)始 |
2 | 2025年06月28日 22:00 | 法羅超 | 托爾斯港 | TB特沃羅伊 | 未開(kāi)始 |
3 | 2025年06月29日 00:30 | 法羅超 | 克拉克斯維克 | 蘇德羅 | 未開(kāi)始 |
4 | 2025年06月29日 22:00 | 法羅超 | 戈塔維京人 | B68托夫蒂爾 | 未開(kāi)始 |
5 | 2025年06月30日 00:15 | 法羅超 | NSI魯納維克 | EB斯特雷穆?tīng)?/td> | 未開(kāi)始 |
6 | 2025年07月04日 00:00 | 法羅超 | 戈塔維京人 | 克拉克斯維克 | 未開(kāi)始 |
7 | 2025年07月06日 00:00 | 法羅超 | 蘇德羅 | 維斯圖爾 | 未開(kāi)始 |
8 | 2025年07月06日 00:00 | 法羅超 | TB特沃羅伊 | NSI魯納維克 | 未開(kāi)始 |
9 | 2025年07月06日 00:00 | 法羅超 | B68托夫蒂爾 | EB斯特雷穆?tīng)?/td> | 未開(kāi)始 |
10 | 2025年07月07日 00:00 | 法羅超 | B36托爾斯港 | 托爾斯港 | 未開(kāi)始 |
11 | 2025年07月29日 00:00 | 法羅超 | B36托爾斯港 | TB特沃羅伊 | 未開(kāi)始 |
12 | 2025年08月03日 00:00 | 法羅超 | 維斯圖爾 | 戈塔維京人 | 未開(kāi)始 |
13 | 2025年08月04日 00:00 | 法羅超 | 蘇德羅 | 托爾斯港 | 未開(kāi)始 |
14 | 2025年08月04日 00:00 | 法羅超 | EB斯特雷穆?tīng)?/td> | 克拉克斯維克 | 未開(kāi)始 |
15 | 2025年08月04日 00:00 | 法羅超 | B68托夫蒂爾 | NSI魯納維克 | 未開(kāi)始 |
16 | 2025年08月09日 00:00 | 法羅超 | 克拉克斯維克 | B68托夫蒂爾 | 未開(kāi)始 |
17 | 2025年08月10日 00:00 | 法羅超 | 戈塔維京人 | B36托爾斯港 | 未開(kāi)始 |
18 | 2025年08月11日 00:00 | 法羅超 | 托爾斯港 | EB斯特雷穆?tīng)?/td> | 未開(kāi)始 |
19 | 2025年08月11日 00:00 | 法羅超 | NSI魯納維克 | 維斯圖爾 | 未開(kāi)始 |
20 | 2025年08月11日 00:00 | 法羅超 | TB特沃羅伊 | 蘇德羅 | 未開(kāi)始 |
21 | 2025年08月17日 00:00 | 法羅超 | EB斯特雷穆?tīng)?/td> | TB特沃羅伊 | 未開(kāi)始 |
22 | 2025年08月18日 00:00 | 法羅超 | B36托爾斯港 | 克拉克斯維克 | 未開(kāi)始 |
23 | 2025年08月18日 00:00 | 法羅超 | 托爾斯港 | 維斯圖爾 | 未開(kāi)始 |
24 | 2025年08月18日 00:00 | 法羅超 | B68托夫蒂爾 | 蘇德羅 | 未開(kāi)始 |
25 | 2025年08月19日 00:00 | 法羅超 | 戈塔維京人 | NSI魯納維克 | 未開(kāi)始 |
26 | 2025年08月24日 00:00 | 法羅超 | 維斯圖爾 | TB特沃羅伊 | 未開(kāi)始 |
27 | 2025年08月25日 00:00 | 法羅超 | B36托爾斯港 | B68托夫蒂爾 | 未開(kāi)始 |
28 | 2025年08月25日 00:00 | 法羅超 | 克拉克斯維克 | 托爾斯港 | 未開(kāi)始 |
29 | 2025年08月25日 00:00 | 法羅超 | NSI魯納維克 | 蘇德羅 | 未開(kāi)始 |
30 | 2025年08月25日 00:00 | 法羅超 | 戈塔維京人 | EB斯特雷穆?tīng)?/td> | 未開(kāi)始 |
法羅超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月23日 | 法羅超 | NSI魯納維克vs戈塔維京人 | |
2 | 2025年06月22日 | 法羅超 | 克拉克斯維克vsB36托爾斯港 | |
3 | 2025年06月22日 | 法羅超 | 維斯圖爾vs托爾斯港 | |
4 | 2025年06月22日 | 法羅超 | TB特沃羅伊vsEB斯特雷穆?tīng)?/a> | |
5 | 2025年06月21日 | 法羅超 | 蘇德羅vsB68托夫蒂爾 | |
6 | 2025年06月15日 | 法羅超 | B36托爾斯港vsNSI魯納維克 | |
7 | 2025年06月15日 | 法羅超 | B68托夫蒂爾vs托爾斯港 | |
8 | 2025年06月15日 | 法羅超 | EB斯特雷穆?tīng)杤s蘇德羅 | |
9 | 2025年06月14日 | 法羅超 | TB特沃羅伊vs戈塔維京人 | |
10 | 2025年06月14日 | 法羅超 | 維斯圖爾vs克拉克斯維克 | |
11 | 2025年06月01日 | 法羅超 | 克拉克斯維克vsNSI魯納維克 | |
12 | 2025年06月01日 | 法羅超 | B68托夫蒂爾vsTB特沃羅伊 | |
13 | 2025年06月01日 | 法羅超 | EB斯特雷穆?tīng)杤s維斯圖爾 | |
14 | 2025年05月31日 | 法羅超 | 蘇德羅vsB36托爾斯港 | |
15 | 2025年05月29日 | 法羅超 | 托爾斯港vs戈塔維京人 | |
16 | 2025年05月26日 | 法羅超 | NSI魯納維克vs托爾斯港 | |
17 | 2025年05月25日 | 法羅超 | 戈塔維京人vs蘇德羅 | |
18 | 2025年05月25日 | 法羅超 | 維斯圖爾vsB68托夫蒂爾 | |
19 | 2025年05月25日 | 法羅超 | TB特沃羅伊vs克拉克斯維克 | |
20 | 2025年05月25日 | 法羅超 | B36托爾斯港vsEB斯特雷穆?tīng)?/a> | |
21 | 2025年05月17日 | 法羅超 | 蘇德羅vsNSI魯納維克 | |
22 | 2025年05月17日 | 法羅超 | 托爾斯港vs克拉克斯維克 | |
23 | 2025年05月16日 | 法羅超 | B68托夫蒂爾vsB36托爾斯港 | |
24 | 2025年05月16日 | 法羅超 | EB斯特雷穆?tīng)杤s戈塔維京人 | |
25 | 2025年05月16日 | 法羅超 | 維斯圖爾vsTB特沃羅伊 | |
26 | 2025年05月10日 | 法羅超 | TB特沃羅伊vsB68托夫蒂爾 | |
27 | 2025年05月10日 | 法羅超 | NSI魯納維克vs克拉克斯維克 | |
28 | 2025年05月10日 | 法羅超 | B36托爾斯港vs蘇德羅 | |
29 | 2025年05月10日 | 法羅超 | 維斯圖爾vsEB斯特雷穆?tīng)?/a> | |
30 | 2025年05月10日 | 法羅超 | 戈塔維京人vs托爾斯港 |