A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希拉爾恩圖曼 | 3/1/2 | 6/7 | 10 | 6/3/3 |
2 | MC阿爾及爾 | 2/3/1 | 4/2 | 9 | 6/3/3 |
3 | 非洲年輕人 | 2/2/2 | 5/6 | 8 | 6/3/3 |
4 | 馬澤姆貝 | 1/2/3 | 7/7 | 5 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉巴特皇家武裝 | 2/4/0 | 8/4 | 10 | 6/3/3 |
2 | 馬梅洛迪日落 | 2/3/1 | 5/4 | 9 | 6/3/3 |
3 | 拉賈競技 | 2/2/2 | 4/5 | 8 | 6/3/3 |
4 | 馬尼埃馬聯(lián) | 0/3/3 | 3/7 | 3 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧蘭多海盜 | 4/2/0 | 10/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 開羅國民 | 3/1/2 | 14/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 貝魯扎達(dá) | 3/0/3 | 11/10 | 9 | 6/3/3 |
4 | 阿比讓 | 0/1/5 | 4/18 | 1 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金字塔 | 4/1/1 | 14/4 | 13 | 6/3/3 |
2 | 突尼斯希望 | 4/1/1 | 12/3 | 13 | 6/3/3 |
3 | 埃斯柏蘭卡 | 1/2/3 | 3/10 | 5 | 6/3/3 |
4 | 佐里巴 | 0/2/4 | 0/12 | 2 | 6/3/3 |
非洲冠軍聯(lián)賽(非冠杯)賽制:
比賽包括預(yù)選賽,資格賽,分組賽,4分之一決賽,半決賽以及決賽。
除小組賽之外,其他階段比賽均采用主客兩回合制度,兩回合進(jìn)球數(shù)高者將進(jìn)入到下一階段比賽中。如果兩回合比賽比分戰(zhàn)平,則采用以下規(guī)則決出勝出者
1.客場進(jìn)球多者晉級至下一輪
2如果客場進(jìn)球也相同,則在第二輪比賽結(jié)束后直接點(diǎn)球決出勝者,無加時(shí)賽。
小組賽
小組賽階段分為4組共16支球隊(duì)參加,每場比賽勝出者積三分,平局積1分,負(fù)者積0分,積分排名小組前二的隊(duì)伍將進(jìn)入到4分之一決賽。如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互比賽之間積分多者,排名在前
b)相互比賽凈勝球多者,排名在前
c)相互比賽進(jìn)球多者,排名在前
d)相互比賽客場進(jìn)球多者,排名在前
如果依照前4項(xiàng)排名,仍然有兩隊(duì)或以上排名相同,則采取下列規(guī)則排序
e)小組賽凈勝球多者,排名在前
f)小組賽進(jìn)球數(shù)多者,排名在前
g)小組賽客場進(jìn)球多者,排名在前
h)小組賽勝場數(shù)多者,排名在前
i)小組賽客場勝場數(shù)量更好一方,排名在前
j)公平競賽積分