排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿賈克斯 | 23/5/3 | 63/27 | 74 | 31/15/16 |
2 | 埃因霍溫 | 22/4/5 | 93/35 | 70 | 31/16/15 |
3 | 費耶諾德 | 19/8/4 | 72/33 | 65 | 31/15/16 |
4 | 烏德勒支 | 18/8/5 | 61/42 | 62 | 31/16/15 |
5 | 特溫特 | 14/9/8 | 58/44 | 51 | 31/15/16 |
6 | 阿爾克馬爾 | 14/8/9 | 51/34 | 50 | 31/15/16 |
7 | 前進之鷹 | 13/8/10 | 52/49 | 47 | 31/16/15 |
8 | 海倫芬 | 11/7/13 | 39/53 | 40 | 31/16/15 |
9 | 格羅寧根 | 10/8/13 | 38/46 | 38 | 31/16/15 |
10 | 福圖納錫塔德 | 10/6/15 | 35/53 | 36 | 31/15/16 |
11 | 鹿特丹斯巴達 | 8/11/12 | 34/39 | 35 | 31/16/15 |
12 | 赫拉克勒斯 | 8/11/12 | 38/56 | 35 | 31/16/15 |
13 | 奈梅亨 | 9/7/15 | 43/45 | 34 | 31/16/15 |
14 | 茲沃勒 | 8/10/13 | 38/49 | 34 | 31/15/16 |
15 | 布雷達 | 8/8/15 | 33/53 | 32 | 31/16/15 |
16 | 威廉二世 | 6/7/18 | 31/51 | 25 | 31/15/16 |
17 | 阿爾梅勒城 | 4/8/19 | 21/59 | 20 | 31/15/16 |
18 | 瓦爾韋克 | 4/7/20 | 36/68 | 19 | 31/15/16 |
荷甲聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束時,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)凈勝球
b)總進球
升降級與歐戰(zhàn) 名額
1.聯(lián)賽第1參加下賽季歐冠第三輪資格賽
2.聯(lián)賽第2參加下賽季歐冠第二輪資格賽
3.聯(lián)賽第3參加下賽季歐聯(lián)杯第二輪資格賽
4.聯(lián)賽第4-7進行歐聯(lián)杯第二輪資格賽的附加賽
5.荷蘭杯冠軍參加下賽季歐聯(lián)杯第三輪資格賽,但若已獲得歐戰(zhàn)資格,則需把名額讓于聯(lián)賽排名前列且未獲得歐戰(zhàn)資格的球隊
6.聯(lián)賽第18名直接降級
7.聯(lián)賽第16,17與荷乙2-9進行下賽季參加荷甲聯(lián)賽的附加賽