0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD奧林匹亞 | 11/5/2 | 38/15 | 38 | 18/9/9 |
2 | 摩塔瓜 | 10/4/4 | 37/21 | 34 | 18/9/9 |
3 | 伊斯柏納 | 8/5/5 | 20/14 | 29 | 18/9/9 |
4 | CD馬拉松 | 6/7/5 | 23/21 | 25 | 18/9/9 |
5 | 奧蘭喬FC | 6/6/6 | 26/20 | 24 | 18/9/9 |
6 | 格尼斯 | 5/6/7 | 23/28 | 21 | 18/9/9 |
7 | 洛沃斯墨 | 6/3/9 | 18/31 | 21 | 18/9/9 |
8 | 維多利亞拉塞巴 | 5/5/8 | 30/32 | 20 | 18/9/9 |
9 | 胡蒂卡爾帕 | 4/5/9 | 13/29 | 17 | 18/9/9 |
10 | 托克亞皇家蘇斯達 | 2/8/8 | 17/34 | 14 | 18/9/9 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD奧林匹亞 | 10/5/3 | 29/13 | 35 | 18/9/9 |
2 | 伊斯柏納 | 10/5/3 | 27/15 | 35 | 18/9/9 |
3 | 摩塔瓜 | 8/6/4 | 33/18 | 30 | 18/9/9 |
4 | CD馬拉松 | 7/8/3 | 25/14 | 29 | 18/9/9 |
5 | 維多利亞拉塞巴 | 5/9/4 | 20/20 | 24 | 18/9/9 |
6 | 格尼斯 | 4/10/4 | 22/23 | 22 | 18/9/9 |
7 | 奧蘭喬FC | 5/6/7 | 20/24 | 21 | 18/9/9 |
8 | 洛沃斯墨 | 3/7/8 | 18/31 | 16 | 18/9/9 |
9 | 托克亞皇家蘇斯達 | 1/9/8 | 11/26 | 12 | 18/9/9 |
10 | 胡蒂卡爾帕 | 3/3/12 | 7/28 | 12 | 18/9/9 |
洪都拉斯甲組聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)凈勝球
b)總進球
升降級與美冠杯名額
積分榜前二名將季后賽準決賽,三到6名參加季后賽1/4決賽