排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柴楨 | 17/1/2 | 66/14 | 52 | 20/10/10 |
2 | 金邊FC | 16/3/1 | 66/22 | 51 | 20/10/10 |
3 | 毗沙卡FC | 14/2/4 | 51/20 | 44 | 20/10/10 |
4 | 安格科爾老虎FC | 11/4/5 | 40/23 | 37 | 20/11/9 |
5 | 拿加科普 | 11/3/6 | 35/28 | 36 | 20/10/10 |
6 | 波因科特吳哥 | 9/3/8 | 51/31 | 30 | 20/9/11 |
7 | 科爾森奇FC | 7/3/10 | 31/45 | 24 | 20/10/10 |
8 | 柬埔寨皇家武裝部隊FC | 5/4/11 | 31/46 | 19 | 20/10/10 |
9 | 里非FC | 2/4/14 | 17/53 | 10 | 20/11/9 |
10 | 基里翁索森梅 | 1/3/16 | 17/68 | 6 | 20/10/10 |
11 | 國家警察委員會 | 1/2/17 | 17/72 | 5 | 20/9/11 |
柬埔寨超級聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負(fù)一場得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)凈勝球
b)總進(jìn)球
亞協(xié)&降級名額
1.聯(lián)賽冠軍參加亞協(xié)杯比賽
2.聯(lián)賽最后一名則需要降入乙級聯(lián)賽