0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多馬日利采 | 19/6/5 | 68/33 | 63 | 30/15/15 |
2 | 比爾森勝利B隊(duì) | 17/6/7 | 65/33 | 57 | 30/15/15 |
3 | 普日布拉姆 | 17/6/7 | 58/35 | 57 | 30/15/15 |
4 | 莫托勒 | 14/8/8 | 54/43 | 50 | 30/15/15 |
5 | 波希米亞人1905B隊(duì) | 15/3/12 | 55/53 | 48 | 30/15/15 |
6 | 杜庫(kù)拉B隊(duì) | 14/4/12 | 63/43 | 46 | 30/15/15 |
7 | 塔博爾斯科學(xué)院 | 14/2/14 | 38/48 | 44 | 30/15/15 |
8 | 斯拉夫韋爾瓦力 | 12/6/12 | 54/52 | 42 | 30/15/15 |
9 | 皮斯克 | 11/9/10 | 33/44 | 42 | 30/15/15 |
10 | 艾德米拉布拉格 | 11/8/11 | 36/46 | 41 | 30/15/15 |
11 | 布杰約維采迪納摩B隊(duì) | 11/5/14 | 55/59 | 38 | 30/15/15 |
12 | 索科爾霍斯托什 | 9/7/14 | 30/43 | 34 | 30/15/15 |
13 | 洛科維塔維恩 | 7/9/14 | 26/43 | 30 | 30/15/15 |
14 | 比爾森彼得林 | 7/8/15 | 35/52 | 29 | 30/15/15 |
15 | 波夫塔瓦FA | 7/6/17 | 45/62 | 27 | 30/15/15 |
16 | 霍穆托夫 | 5/7/18 | 39/65 | 22 | 30/15/15 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏斯季 | 26/4/2 | 89/18 | 82 | 32/16/16 |
2 | 卡列度 | 20/6/6 | 64/34 | 66 | 32/16/16 |
3 | 索史爾扎普 | 15/9/8 | 61/39 | 54 | 32/16/16 |
4 | 索科爾布洛贊尼 | 14/8/10 | 53/44 | 50 | 32/16/16 |
5 | 基斯卡拉尤斯特 | 12/9/11 | 36/43 | 45 | 32/16/16 |
6 | 博萊斯拉夫B隊(duì) | 12/7/13 | 51/54 | 43 | 32/16/16 |
7 | 赫拉德茨B隊(duì) | 12/7/13 | 42/47 | 43 | 32/16/16 |
8 | 利貝雷茨B隊(duì) | 12/6/14 | 57/61 | 42 | 32/16/16 |
9 | 切斯卡阿森納 | 12/5/15 | 40/53 | 41 | 32/16/16 |
10 | 巴尼克莫斯特 | 11/7/14 | 36/38 | 40 | 32/16/16 |
11 | 亞布洛內(nèi)茨B隊(duì) | 10/9/13 | 38/46 | 39 | 32/16/16 |
12 | 特普利斯B隊(duì) | 10/9/13 | 47/60 | 39 | 32/16/16 |
13 | 本納特凱 | 8/11/13 | 33/48 | 35 | 32/16/16 |
14 | 茲瓦尼斯 | 9/7/16 | 37/64 | 34 | 32/16/16 |
15 | 帕爾杜比斯B隊(duì) | 8/9/15 | 39/41 | 33 | 32/16/16 |
16 | 科林 | 7/12/13 | 38/51 | 33 | 32/16/16 |
17 | 赫魯梅 | 7/9/16 | 36/56 | 30 | 32/16/16 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里內(nèi)茨 | 26/2/5 | 82/31 | 80 | 33/16/17 |
2 | 烏尼邱夫 | 17/8/8 | 62/38 | 59 | 33/17/16 |
3 | 霍多寧 | 15/12/6 | 61/50 | 57 | 33/17/16 |
4 | 弗里德克 | 15/8/10 | 55/48 | 53 | 33/17/16 |
5 | 荷路比納 | 13/6/14 | 53/51 | 45 | 33/17/16 |
6 | 布爾諾B隊(duì) | 12/8/13 | 55/52 | 44 | 33/17/16 |
7 | 奧特羅科維斯 | 12/8/13 | 51/49 | 44 | 33/16/17 |
8 | 茲林B隊(duì) | 13/5/15 | 55/62 | 44 | 33/16/17 |
9 | 赫魯欽 | 12/7/14 | 53/45 | 43 | 33/16/17 |
10 | 斯達(dá)布爾諾 | 11/10/12 | 49/56 | 43 | 33/17/16 |
11 | 斯洛瓦科B隊(duì) | 12/7/14 | 37/48 | 43 | 33/16/17 |
12 | 卡爾維納B隊(duì) | 13/3/17 | 66/62 | 42 | 33/17/16 |
13 | 布蘭斯科 | 11/8/14 | 50/61 | 41 | 33/16/17 |
14 | 克倫摩里茲 | 12/4/1 | 48/18 | 40 | 17/8/9 |
15 | 烏赫爾斯基 | 10/8/15 | 45/57 | 38 | 33/17/16 |
16 | 羅西斯 | 11/5/17 | 41/57 | 38 | 33/16/17 |
17 | FC斯特拉尼 | 9/7/17 | 41/59 | 34 | 33/16/17 |
18 | 哲諾伊摩 | 4/6/23 | 26/86 | 18 | 33/17/16 |
捷克丙組賽積分規(guī)則
捷克丙由MSFL和CFL兩部分組成,其中CFL分為A、B組各16支球隊(duì)
一. MSFL積分規(guī)則
1. 每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互比賽戰(zhàn)績(jī)
升降級(jí)規(guī)則
(一) 第一名直接進(jìn)入捷乙
(二) 最后三名降級(jí)至捷丁的D、E、F組
二. CFL積分規(guī)則
1. 每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,負(fù)一場(chǎng)得0分,平局則進(jìn)行點(diǎn)球大戰(zhàn),點(diǎn)球獲勝得2分,點(diǎn)球失敗得1分
2. 聯(lián)賽結(jié)束,按積分從多到少依次排序
3. 如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互比賽戰(zhàn)績(jī)
升降級(jí)規(guī)則
(一) 第一名直接進(jìn)入捷乙
(二) 最后三名降級(jí)至捷丁的A、B、C組