科威特聯(lián)直播科威特聯(lián)球隊(duì)積分射手榜比分賽程
科威特聯(lián)積分
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特競技 | 15/2/1 | 52/11 | 47 | 18/9/9 |
2 | 阿拉比科威特 | 14/3/1 | 35/12 | 45 | 18/8/10 |
3 | 卡達(dá)西亞SC | 11/2/5 | 29/21 | 35 | 18/9/9 |
4 | 薩爾米亞 | 8/5/5 | 32/28 | 29 | 18/8/10 |
5 | 法哈西爾 | 8/4/6 | 34/29 | 28 | 18/10/8 |
6 | 阿爾塔達(dá)孟 | 6/2/10 | 25/37 | 20 | 18/9/9 |
7 | 卡斯馬 | 5/4/9 | 21/26 | 19 | 18/9/9 |
8 | 阿爾納賽爾 | 3/3/12 | 19/38 | 12 | 18/9/9 |
9 | 科海坦 | 2/5/11 | 12/30 | 11 | 18/9/9 |
10 | 雅蒙克 | 0/6/12 | 17/44 | 6 | 18/10/8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特競技 | 3/1/0 | 13/3 | 10 | 4/3/1 |
2 | 阿拉比科威特 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/2/2 |
3 | 法哈西爾 | 0/4/0 | 4/4 | 4 | 4/3/1 |
4 | 薩爾米亞 | 1/1/2 | 7/11 | 4 | 4/1/3 |
5 | 卡達(dá)西亞SC | 1/0/3 | 8/9 | 3 | 4/1/3 |
6 | 阿爾塔達(dá)孟 | 0/1/3 | 1/12 | 1 | 4/2/2 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾納賽爾 | 2/0/0 | 7/3 | 6 | 2/2/0 |
2 | 雅蒙克 | 1/0/1 | 5/7 | 3 | 2/1/1 |
3 | 卡斯馬 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
4 | 科海坦 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/2 |
科威特聯(lián)進(jìn)行兩循環(huán)比賽,根據(jù)積分高低排名,前6名進(jìn)入冠軍附加賽,后4名進(jìn)入保級附加賽。
爭冠組第一名獲得亞冠聯(lián)2附加賽資格,科威特杯冠軍獲得亞挑聯(lián)小組賽資格。
保級組最后兩名降級。