A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥美洲 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 克雷塔羅 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 普埃布拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 瓜達拉哈拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 帕丘卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 藍十字 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 蒙特雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 托盧卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 美洲獅 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 馬薩特蘭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 老虎大學 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 阿特拉斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 桑托斯拉古納 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 蒂華納 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 內卡薩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 圣路易斯競技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 華雷斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 萊昂 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約紅牛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 哥倫布機員 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 洛杉磯銀河 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 科羅拉多急流 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 皇家鹽湖城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 紐約城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 蒙特利爾CF | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 波特蘭伐木工 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 休斯敦迪納摩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 奧蘭多城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 明尼蘇達聯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 西雅圖海灣人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 辛辛那提FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 亞特蘭大聯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 洛杉磯FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 夏洛特FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 圣地亞哥FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 邁阿密國際 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
聯盟杯賽事規則
一、比賽分為小組賽、1/16決賽、1/8決賽、1/4決賽、半決賽以及決賽
二、如果在小組賽階段結束時,兩隊或兩隊以上積分相同,依下列順序排列名次
a)相互戰績
b)小組賽凈勝球數
c)小組賽進球數
d) 小組賽丟球數
e)公平競賽積分
f )以上方法仍無法決定名次時,將由組委會抽簽決定
三、小組賽共兩輪,如果常規時間比賽戰平,直接進入點球大戰,點球大戰獲勝方積兩分