排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維爾紐斯投資 | 13/0/1 | 45/9 | 39 | 14/8/6 |
2 | FK海王星克萊佩達(dá) | 10/2/2 | 30/10 | 32 | 14/8/6 |
3 | 托拉斯 | 9/5/0 | 28/8 | 32 | 14/9/5 |
4 | 扎爾吉里斯B隊(duì) | 8/4/2 | 31/19 | 28 | 14/6/8 |
5 | 維爾紐斯 | 8/2/4 | 24/16 | 26 | 14/7/7 |
6 | 巴布倫加斯 | 7/4/3 | 30/25 | 25 | 14/7/7 |
7 | 萊塔維 | 4/4/6 | 10/11 | 16 | 14/7/7 |
8 | 尼維斯 | 5/1/8 | 18/25 | 16 | 14/7/7 |
9 | 米尼捷 | 5/1/8 | 11/23 | 16 | 14/6/8 |
10 | 亞莫斯菲拉 | 4/3/7 | 17/19 | 15 | 14/9/5 |
11 | 黑格曼利圖恩B隊(duì) | 3/4/7 | 17/26 | 13 | 14/7/7 |
12 | 卡努扎吉里斯B隊(duì) | 4/1/9 | 17/26 | 13 | 14/6/8 |
13 | 巴提加B隊(duì) | 4/1/9 | 17/38 | 13 | 14/6/8 |
14 | BENFA | 3/3/8 | 13/24 | 12 | 14/6/8 |
15 | 斯奧利艾B隊(duì) | 3/2/9 | 20/34 | 11 | 14/7/7 |
16 | 伊蘭納斯 | 3/1/10 | 13/28 | 10 | 14/6/8 |
立陶乙聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束,積分多的隊(duì)名次靠前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互戰(zhàn)績(jī)(依次比較相互對(duì)戰(zhàn)積分,相互對(duì)戰(zhàn)凈勝球,相互對(duì)戰(zhàn)總進(jìn)球)
b)凈勝球
c)總進(jìn)球數(shù)
d)公平競(jìng)賽積分
e)抽簽
升級(jí)&降級(jí)名額
(一)聯(lián)賽第一名直接升入下賽季甲級(jí)聯(lián)賽
(二)聯(lián)賽第二名與超級(jí)聯(lián)賽倒數(shù)第二名進(jìn)行兩回合附加賽來(lái)爭(zhēng)奪甲級(jí)聯(lián)賽席位
(三)聯(lián)賽倒數(shù)第三名與乙級(jí)聯(lián)賽第三名進(jìn)行兩回合附加賽來(lái)爭(zhēng)奪甲級(jí)聯(lián)賽席位
(四)聯(lián)賽最后兩名直接降入乙級(jí)聯(lián)賽