排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK米耶爾庫雷亞丘克 | 16/2/3 | 42/18 | 50 | 21/11/10 |
2 | 布加勒斯特星 | 12/8/0 | 28/8 | 44 | 20/10/10 |
3 | 梅塔洛格布斯 | 13/2/5 | 37/19 | 41 | 20/10/10 |
4 | 斯克拉雷西塔 | 11/4/5 | 32/22 | 37 | 20/10/10 |
5 | 沃倫塔利 | 10/6/4 | 28/16 | 36 | 20/10/10 |
6 | 阿格斯 | 9/8/3 | 20/11 | 35 | 20/9/11 |
7 | CSM斯拉蒂納 | 9/5/7 | 37/21 | 32 | 21/11/10 |
8 | 西羅爾 | 8/6/6 | 24/22 | 30 | 20/9/11 |
9 | 康戈迪亞齊安 | 8/5/8 | 36/29 | 29 | 21/11/10 |
10 | 胡內多阿拉 | 8/5/6 | 20/17 | 29 | 19/10/9 |
11 | 阿富馬齊 | 8/3/9 | 21/26 | 27 | 20/9/11 |
12 | 克拉約瓦1948 | 7/6/6 | 21/21 | 27 | 19/9/10 |
13 | 烏尼雷亞溫格內 | 7/6/7 | 19/20 | 27 | 20/10/10 |
14 | AFC梅塔魯布佐 | 7/5/8 | 22/20 | 26 | 20/10/10 |
15 | 赤尼達塔高維斯 | 5/6/9 | 23/23 | 21 | 20/10/10 |
16 | 奧拉迪亞 | 5/5/11 | 19/28 | 20 | 21/11/10 |
17 | 塞林巴爾 | 4/6/8 | 20/23 | 18 | 18/8/10 |
18 | 達姆布雷維塔 | 5/3/12 | 17/26 | 18 | 20/11/9 |
19 | 福克沙尼 | 4/5/11 | 11/22 | 17 | 20/11/9 |
20 | 米奧文尼 | 3/2/11 | 8/36 | 11 | 16/8/8 |
21 | 坎普龍 | 3/1/16 | 8/44 | 10 | 20/10/10 |
22 | 維托魯爾潘杜里 | 0/1/7 | 3/24 | 1 | 8/4/4 |
羅馬尼亞乙級聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進球
升降級規則
(一)聯賽前兩名球隊直接升上羅甲
(二)聯賽后五名球隊降入羅丙