0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 9/1/1 | 19/8 | 28 | 11/6/5 |
2 | 施利馬 | 6/4/1 | 15/5 | 22 | 11/5/6 |
3 | 希伯尼安斯 | 6/3/2 | 13/7 | 21 | 11/4/7 |
4 | 弗洛里亞納 | 5/5/0 | 18/8 | 20 | 10/5/5 |
5 | 莫斯塔FC | 5/1/5 | 15/16 | 16 | 11/6/5 |
6 | 阿姆倫斯巴達(dá) | 4/2/5 | 19/15 | 14 | 11/5/6 |
7 | 格茲拉聯(lián) | 4/2/5 | 15/15 | 14 | 11/5/6 |
8 | FC梅利塔 | 3/3/5 | 16/19 | 12 | 11/4/7 |
9 | 馬沙斯洛克 | 3/3/5 | 13/16 | 12 | 11/8/3 |
10 | 巴爾燦 | 2/3/6 | 11/19 | 9 | 11/5/6 |
11 | 納沙爾獅隊(duì) | 1/4/6 | 7/21 | 7 | 11/8/3 |
12 | FC圣巴特里 | 1/1/8 | 12/24 | 4 | 10/4/6 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗洛里亞納 | 4/0/1 | 6/2 | 12 | 5/4/1 |
2 | 阿姆倫斯巴達(dá) | 3/1/1 | 9/4 | 10 | 5/1/4 |
3 | 施利馬 | 2/2/1 | 8/5 | 8 | 5/3/2 |
4 | 希伯尼安斯 | 2/0/3 | 6/10 | 6 | 5/2/3 |
5 | 拜基卡拉 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/5/0 |
6 | 莫斯塔FC | 1/0/4 | 5/10 | 3 | 5/0/5 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC圣巴特里 | 3/1/1 | 9/5 | 10 | 5/0/5 |
2 | 馬沙斯洛克 | 2/3/0 | 8/5 | 9 | 5/3/2 |
3 | 格茲拉聯(lián) | 2/2/1 | 5/5 | 8 | 5/5/0 |
4 | FC梅利塔 | 2/0/3 | 4/7 | 6 | 5/4/1 |
5 | 納沙爾獅隊(duì) | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/1/4 |
6 | 巴爾燦 | 1/0/4 | 5/8 | 3 | 5/2/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 5/4/2 | 20/10 | 19 | 11/6/5 |
2 | 弗洛里亞納 | 5/4/2 | 15/9 | 19 | 11/6/5 |
3 | 馬沙斯洛克 | 6/1/4 | 18/13 | 19 | 11/2/9 |
4 | 莫斯塔FC | 6/1/4 | 14/13 | 19 | 11/5/6 |
5 | 施利馬 | 6/0/5 | 18/13 | 18 | 11/6/5 |
6 | 阿姆倫斯巴達(dá) | 5/2/4 | 15/8 | 17 | 11/6/5 |
7 | 希伯尼安斯 | 5/2/4 | 17/17 | 17 | 11/7/4 |
8 | FC圣巴特里 | 4/2/5 | 15/12 | 14 | 11/6/5 |
9 | 格茲拉聯(lián) | 3/3/5 | 8/16 | 12 | 11/6/5 |
10 | 巴爾燦 | 2/4/5 | 11/18 | 10 | 11/5/6 |
11 | FC梅利塔 | 2/4/5 | 15/24 | 10 | 11/7/4 |
12 | 納沙爾獅隊(duì) | 3/1/7 | 11/24 | 10 | 11/4/7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿姆倫斯巴達(dá) | 3/2/0 | 5/1 | 11 | 5/0/5 |
2 | 施利馬 | 3/1/1 | 9/4 | 10 | 5/2/3 |
3 | 弗洛里亞納 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5/5/0 |
4 | 馬沙斯洛克 | 2/1/2 | 8/5 | 7 | 5/2/3 |
5 | 拜基卡拉 | 1/2/2 | 3/4 | 5 | 5/4/1 |
6 | 莫斯塔FC | 0/0/5 | 1/14 | 0 | 5/2/3 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納沙爾獅隊(duì) | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5/1/4 |
2 | FC圣巴特里 | 2/2/1 | 9/6 | 8 | 5/5/0 |
3 | 格茲拉聯(lián) | 2/2/1 | 6/6 | 8 | 5/3/2 |
4 | 巴爾燦 | 1/4/0 | 7/5 | 7 | 5/2/3 |
5 | 希伯尼安斯 | 1/2/2 | 7/6 | 5 | 5/4/1 |
6 | FC梅利塔 | 0/1/4 | 3/12 | 1 | 5/0/5 |
馬耳甲聯(lián)賽積分規(guī)則
馬耳他超級(jí)聯(lián)賽采取的是主客場(chǎng)雙循環(huán)的賽制,勝一場(chǎng)3分,負(fù)方不得分,平局雙方各得1分。
歐戰(zhàn)資格及降級(jí)規(guī)則:
1.聯(lián)賽冠軍將獲得下賽季歐冠資格賽第1輪的參賽資格
2.聯(lián)賽第2和第3名將獲得下賽季歐協(xié)聯(lián)資格賽第1輪的參賽資格
3.馬耳他杯冠軍將獲得下賽季歐協(xié)聯(lián)資格賽第1輪的參賽資格,若已通過(guò)聯(lián)賽排名獲得歐戰(zhàn)資格,則按聯(lián)賽排名順延
4.聯(lián)賽最后4名直接降級(jí)