排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛新山 | 23/1/0 | 90/8 | 70 | 24/12/12 |
2 | 雪州 | 16/4/4 | 44/16 | 52 | 24/11/13 |
3 | 沙巴 | 11/7/6 | 41/33 | 40 | 24/12/12 |
4 | 古晉城 | 10/9/5 | 38/28 | 39 | 24/11/13 |
5 | 登嘉樓 | 9/8/7 | 35/26 | 35 | 24/12/12 |
6 | 吉隆坡城 | 11/4/9 | 40/33 | 31 | 24/12/12 |
7 | 霹靂FC | 8/6/10 | 36/36 | 30 | 24/12/12 |
8 | 彭亨 | 7/8/9 | 35/39 | 29 | 24/12/12 |
9 | 皇家警察 | 7/6/11 | 25/36 | 27 | 24/13/11 |
10 | 檳城 | 6/8/10 | 31/38 | 26 | 24/12/12 |
11 | 吉達州 | 6/6/12 | 21/51 | 21 | 24/12/12 |
12 | 森美蘭 | 4/4/16 | 23/49 | 16 | 24/13/11 |
13 | 吉蘭丹DN | 2/1/21 | 16/82 | 7 | 24/12/12 |
馬來西亞超級聯賽積分規則
1.每隊勝1場得3分,負方不得分,打平雙方各得1分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)進球數
c)勝場數
d)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
亞冠&降級名額
1.聯賽冠軍獲得下賽季亞精英小組賽資格
2.聯賽第二名獲得下賽季亞冠二級小組賽資格
3.本季不設降級球隊