A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 哥斯達(dá)黎加 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/2/1 |
3 | 多米尼加共和國(guó) | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
4 | 蘇里南 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/1/2 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 洪都拉斯 | 2/0/1 | 4/7 | 6 | 3/2/1 |
3 | 庫(kù)拉索 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/2/1 |
4 | 薩爾瓦多 | 0/1/2 | 0/4 | 1 | 3/0/3 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿馬 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 危地馬拉 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/1/2 |
3 | 牙買加 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/2/1 |
4 | 瓜德羅普 | 0/0/3 | 5/10 | 0 | 3/1/2 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國(guó) | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 沙特阿拉伯 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0/2/1 | 2/7 | 2 | 3/1/2 |
4 | 海地 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/1/2 |
美金杯賽事規(guī)則
一、比賽分為小組賽、1/4決賽、半決賽、以及決賽
二、小組賽階段分為四個(gè)小組,每組四支球隊(duì),每支球隊(duì)分別與同小組的其他三支球隊(duì)進(jìn)行三場(chǎng)單循環(huán)比賽,小組前兩名晉級(jí)八強(qiáng),小組積分規(guī)則如下
1.積分多者,排名靠前,或出現(xiàn)多支同分球隊(duì),則按以下規(guī)則排名
a) 小組賽凈勝球多者,排名靠前
b) 小組賽進(jìn)球多者,排名靠前
c) 相互積分多者,排名靠前
d) 相互凈勝球多者,排名靠前
e) 相互進(jìn)球多者,排名靠前
2.除小組賽外,其他各輪采用單場(chǎng)淘汰賽形式?jīng)Q出勝負(fù)。若常規(guī)時(shí)間90分鐘未能決出勝負(fù),則進(jìn)入加時(shí)賽,上下半場(chǎng)各15分鐘,加時(shí)賽進(jìn)球多者勝出。若加時(shí)賽未分勝負(fù),則進(jìn)入點(diǎn)球決戰(zhàn)。在加時(shí)賽階段,雙方可使用第四個(gè)換人名額
三、由于金杯賽兩年一屆,不同與其他大洲四年一屆,根據(jù)最新賽制,連續(xù)兩屆金杯賽冠軍如果不是同一支球隊(duì),兩隊(duì)將通過(guò)附加賽決定下一屆聯(lián)合會(huì)杯的參賽資格。