A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 費城聯合 | 11/4/3 | 34/19 | 37 | 18/10/8 |
2 | 辛辛那提FC | 10/3/5 | 26/24 | 33 | 18/8/10 |
3 | 納什維爾SC | 9/5/4 | 32/21 | 32 | 18/10/8 |
4 | 哥倫布機員 | 8/7/3 | 29/25 | 31 | 18/10/8 |
5 | 奧蘭多城 | 8/6/4 | 32/22 | 30 | 18/9/9 |
6 | 邁阿密國際 | 8/5/3 | 36/27 | 29 | 16/9/7 |
7 | 紐約城 | 8/4/6 | 24/20 | 28 | 18/10/8 |
8 | 紐約紅牛 | 8/3/7 | 29/21 | 27 | 18/9/9 |
9 | 夏洛特FC | 8/1/9 | 29/29 | 25 | 18/8/10 |
10 | 芝加哥火焰 | 7/4/6 | 35/31 | 25 | 17/7/10 |
11 | 新英格蘭革命 | 6/5/5 | 19/15 | 23 | 16/6/10 |
12 | 華盛頓聯 | 4/6/9 | 17/38 | 18 | 19/10/9 |
13 | 亞特蘭大聯 | 4/5/9 | 21/34 | 17 | 18/10/8 |
14 | 多倫多FC | 3/4/10 | 18/24 | 13 | 17/10/7 |
15 | 蒙特利爾CF | 2/5/11 | 15/33 | 11 | 18/7/11 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溫哥華白浪 | 10/5/2 | 31/14 | 35 | 17/9/8 |
2 | 圣地亞哥FC | 10/3/5 | 33/20 | 33 | 18/10/8 |
3 | 明尼蘇達聯 | 8/6/4 | 28/20 | 30 | 18/9/9 |
4 | 波特蘭伐木工 | 8/6/4 | 28/24 | 30 | 18/10/8 |
5 | 洛杉磯FC | 7/5/4 | 30/23 | 26 | 16/8/8 |
6 | 西雅圖海灣人 | 7/5/6 | 25/25 | 26 | 18/8/10 |
7 | 奧斯汀FC | 7/5/7 | 15/21 | 26 | 19/10/9 |
8 | 圣何塞地震 | 6/5/7 | 35/29 | 23 | 18/9/9 |
9 | 科羅拉多急流 | 6/4/8 | 18/25 | 22 | 18/10/8 |
10 | 達拉斯FC | 5/6/6 | 22/28 | 21 | 17/7/10 |
11 | 休斯敦迪納摩 | 5/5/8 | 23/28 | 20 | 18/10/8 |
12 | 皇家鹽湖城 | 5/3/10 | 18/25 | 18 | 18/8/10 |
13 | 堪薩斯城競技 | 4/4/10 | 28/35 | 16 | 18/8/10 |
14 | 圣路易斯城 | 3/6/9 | 17/26 | 15 | 18/9/9 |
15 | 洛杉磯銀河 | 1/5/12 | 18/39 | 8 | 18/8/10 |
美職業聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束 積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)相互戰績
b)凈勝球
季后賽和杯賽資格
(一)東西區前6名的球隊將可以參加季后賽;
(二)分區前兩名直接晉級至分區半決賽,剩余4支球隊進行單場淘汰賽決出最后2個參加分區半決賽的名
額;
(三)分區半決賽以及決賽采取主客場淘汰制,獲勝球隊將成為分區冠軍,最后東西部冠軍進行總決賽;
(四)總決賽采取單場淘汰制;冠軍獲得中北美冠軍聯賽資格,參加美職聯的加拿大球隊無法獲得中北美冠軍
聯賽資格,只能通過加拿大錦標賽獲得資格;如果加拿大球隊獲得總決賽冠軍,中北美冠軍聯賽資格
則順延給總決賽亞軍。