秘魯甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2025年06月26日 08:00 | 秘魯甲 | 格勞競技 | 秘魯體育大學 | 未開始 |
2 | 2025年06月28日 02:00 | 秘魯甲 | 阿亞庫喬 | 洛斯香卡斯 | 未開始 |
3 | 2025年06月28日 04:15 | 秘魯甲 | 巴勃羅B隊 | 西恩夏諾 | 未開始 |
4 | 2025年06月28日 06:30 | 秘魯甲 | 比尼斯納勒 | 萬卡約體育 | 未開始 |
5 | 2025年06月29日 02:00 | 秘魯甲 | AD塔爾瑪 | 加西拉索 | 未開始 |
6 | 2025年06月29日 04:00 | 秘魯甲 | 阿利亞加 | 體育生隊 | 未開始 |
7 | 2025年06月29日 04:00 | 秘魯甲 | 水晶競技 | 格勞競技 | 未開始 |
8 | 2025年06月29日 04:00 | 秘魯甲 | AD塔爾瑪 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | 未開始 |
9 | 2025年06月29日 04:00 | 秘魯甲 | 秘魯體育大學 | 洛斯香卡斯 | 未開始 |
10 | 2025年06月29日 04:00 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡 | 利馬聯(lián)盟 | 未開始 |
11 | 2025年06月29日 04:15 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡 | 體育生隊 | 未開始 |
12 | 2025年06月29日 07:15 | 秘魯甲 | 梅爾加 | 利馬聯(lián)盟 | 未開始 |
13 | 2025年06月30日 00:00 | 秘魯甲 | 水晶競技 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | 未開始 |
14 | 2025年06月30日 04:00 | 秘魯甲 | 阿利亞加 | 格勞競技 | 未開始 |
15 | 2025年06月30日 07:00 | 秘魯甲 | 庫斯科足球會 | 瓦努科大學 | 未開始 |
16 | 2025年07月03日 04:00 | 秘魯甲 | 巴勃羅B隊 | 梅爾加 | 未開始 |
17 | 2025年07月05日 02:00 | 秘魯甲 | 萬卡約體育 | 卡哈馬卡 | 未開始 |
18 | 2025年07月05日 04:00 | 秘魯甲 | 利馬聯(lián)盟 | 比尼斯納勒 | 未開始 |
19 | 2025年07月05日 04:00 | 秘魯甲 | 體育生隊 | 庫斯科足球會 | 未開始 |
20 | 2025年07月05日 04:00 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | 阿亞庫喬 | 未開始 |
21 | 2025年07月05日 04:00 | 秘魯甲 | 西恩夏諾 | 水晶競技 | 未開始 |
22 | 2025年07月05日 04:15 | 秘魯甲 | 洛斯香卡斯 | AD塔爾瑪 | 未開始 |
23 | 2025年07月06日 06:30 | 秘魯甲 | 瓦努科大學 | 阿利亞加 | 未開始 |
24 | 2025年07月07日 04:15 | 秘魯甲 | 格勞競技 | 巴勃羅B隊 | 未開始 |
25 | 2025年07月07日 06:30 | 秘魯甲 | 加西拉索 | 秘魯體育大學 | 未開始 |
26 | 2025年07月10日 04:00 | 秘魯甲 | 巴勃羅B隊 | 瓦努科大學 | 未開始 |
27 | 2025年07月10日 04:00 | 秘魯甲 | 庫斯科足球會 | 萬卡約體育 | 未開始 |
28 | 2025年07月10日 04:00 | 秘魯甲 | 阿亞庫喬 | 西恩夏諾 | 未開始 |
29 | 2025年07月10日 04:00 | 秘魯甲 | 比尼斯納勒 | 梅爾加 | 未開始 |
秘魯甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月23日 | 秘魯甲 | 西恩夏諾vs阿利亞加 | |
2 | 2025年06月23日 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián)vs巴勃羅B隊 | |
3 | 2025年06月23日 | 秘魯甲 | 體育生隊vs比尼斯納勒 | |
4 | 2025年06月22日 | 秘魯甲 | 加西拉索vs阿亞庫喬 | |
5 | 2025年06月22日 | 秘魯甲 | 洛斯香卡斯vs水晶競技 | |
6 | 2025年06月22日 | 秘魯甲 | 萬卡約體育vs梅爾加 | |
7 | 2025年06月21日 | 秘魯甲 | 秘魯體育大學vsAD塔爾瑪 | |
8 | 2025年06月21日 | 秘魯甲 | 瓦努科大學vs卡哈馬卡 | |
9 | 2025年06月20日 | 秘魯甲 | 格勞競技vs庫斯科足球會 | |
10 | 2025年06月19日 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián)vs利馬聯(lián)盟 | |
11 | 2025年06月16日 | 秘魯甲 | 比尼斯納勒vs瓦努科大學 | |
12 | 2025年06月16日 | 秘魯甲 | 阿亞庫喬vs秘魯體育大學 | |
13 | 2025年06月16日 | 秘魯甲 | 水晶競技vs加西拉索 | |
14 | 2025年06月15日 | 秘魯甲 | 利馬聯(lián)盟vs萬卡約體育 | |
15 | 2025年06月15日 | 秘魯甲 | 巴勃羅B隊vs洛斯香卡斯 | |
16 | 2025年06月15日 | 秘魯甲 | 梅爾加vs體育生隊 | |
17 | 2025年06月14日 | 秘魯甲 | 庫斯科足球會vs西恩夏諾 | |
18 | 2025年06月14日 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡vs格勞競技 | |
19 | 2025年06月13日 | 秘魯甲 | 阿利亞加vs卡哈馬卡商業(yè)聯(lián) | |
20 | 2025年06月07日 | 秘魯甲 | 格勞競技vs巴勃羅B隊 | |
21 | 2025年06月02日 | 秘魯甲 | 洛斯香卡斯vs阿利亞加 | |
22 | 2025年05月26日 | 秘魯甲 | 加西拉索vs巴勃羅B隊 | |
23 | 2025年05月26日 | 秘魯甲 | AD塔爾瑪vs阿亞庫喬 | |
24 | 2025年05月25日 | 秘魯甲 | 西恩夏諾vs卡哈馬卡 | |
25 | 2025年05月25日 | 秘魯甲 | 格勞競技vs比尼斯納勒 | |
26 | 2025年05月25日 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡商業(yè)聯(lián)vs庫斯科足球會 | |
27 | 2025年05月24日 | 秘魯甲 | 體育生隊vs利馬聯(lián)盟 | |
28 | 2025年05月24日 | 秘魯甲 | 瓦努科大學vs梅爾加 | |
29 | 2025年05月24日 | 秘魯甲 | 卡哈馬卡vs格勞競技 | |
30 | 2025年05月24日 | 秘魯甲 | 巴勃羅B隊vs洛斯香卡斯 |