排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬梅洛迪日落 | 24/1/3 | 65/13 | 73 | 28/14/14 |
2 | 奧蘭多海盜 | 19/4/5 | 43/20 | 61 | 28/14/14 |
3 | 斯泰倫博斯 | 13/9/6 | 34/21 | 48 | 28/14/14 |
4 | 瑟庫庫內聯 | 13/7/8 | 39/31 | 46 | 28/14/14 |
5 | TS銀河 | 8/11/9 | 30/30 | 35 | 28/14/14 |
6 | 阿瑪祖魯 | 10/5/13 | 29/34 | 35 | 28/14/14 |
7 | 波洛克瓦尼 | 8/10/10 | 19/25 | 34 | 28/14/14 |
8 | 理查茲灣FC | 9/6/13 | 19/26 | 33 | 28/14/14 |
9 | 愷撒酋長 | 8/8/12 | 25/32 | 32 | 28/14/14 |
10 | 馬魯莫加蘭斯 | 8/8/12 | 26/39 | 32 | 28/14/14 |
11 | 茨普帕 | 8/7/13 | 22/28 | 31 | 28/14/14 |
12 | 金箭 | 7/10/11 | 20/32 | 31 | 28/14/14 |
13 | 瑪蓋斯 | 8/7/13 | 19/31 | 31 | 28/14/14 |
14 | 超體聯盟 | 6/9/13 | 18/30 | 27 | 28/14/14 |
15 | 開普敦城 | 7/6/15 | 15/31 | 27 | 28/14/14 |
16 | 皇家AM | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
南非超
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束時,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)凈勝球
b)總進球
升降級與非戰 名額
(一)聯賽第1,2參加下賽季非冠軍
(二)聯賽第3參加下賽季非冠資格賽第一輪
(三)聯賽第16參降入下賽季南非甲
(四)聯賽第15與南非甲第2,3進行保級附加小組賽