排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維京 | 10/2/1 | 37/16 | 32 | 13/7/6 |
2 | 布蘭 | 7/2/3 | 22/20 | 23 | 12/7/5 |
3 | 羅森博格 | 6/4/2 | 14/11 | 22 | 12/6/6 |
4 | 博德閃耀 | 6/1/2 | 23/8 | 19 | 9/5/4 |
5 | 特羅姆瑟 | 6/1/3 | 19/15 | 19 | 10/5/5 |
6 | 桑德菲杰 | 6/0/4 | 20/15 | 18 | 10/5/5 |
7 | 腓特烈斯塔 | 5/2/4 | 14/12 | 17 | 11/6/5 |
8 | 克里斯蒂安松 | 5/1/6 | 17/19 | 16 | 12/5/7 |
9 | 薩普斯堡 | 3/5/2 | 16/10 | 14 | 10/5/5 |
10 | 莫爾德 | 4/2/5 | 14/14 | 14 | 11/5/6 |
11 | 布萊尼 | 4/1/5 | 16/19 | 13 | 10/5/5 |
12 | 瓦勒倫加 | 3/2/6 | 14/18 | 11 | 11/5/6 |
13 | 漢坎 | 3/2/5 | 11/20 | 11 | 10/5/5 |
14 | KFUM奧斯陸 | 2/2/6 | 12/16 | 8 | 10/5/5 |
15 | 斯托姆加斯特 | 2/0/8 | 14/23 | 6 | 10/5/5 |
16 | 海于格松 | 0/1/10 | 4/31 | 1 | 11/5/6 |
挪威足球超級聯賽積分規則
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束,積分多的隊名次靠前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次(同分情況下有一條排名規則寫一條)
a)凈勝球
b)總進球數
c)相互戰績(相互對戰積分,相互對戰凈勝球,相互對戰總進球)
d)中立場附加賽(只有涉及到冠軍歸屬,歐戰資格和降級情況下才可適用)
歐戰&降級名額
(一)聯賽冠軍參加下賽季歐冠第二輪資格賽
(二)聯賽亞軍參加下賽季歐聯杯第二輪資格賽,聯賽季軍參加下賽季歐聯杯第一輪資格賽
(三)挪威杯冠軍參加下賽季歐聯杯第二輪資格賽,如果挪威杯冠軍與聯賽前三名重合,聯賽第四名參加下賽季歐聯杯第一輪資格賽
(四)聯賽最后兩名降入甲級聯賽,倒數第三名將與甲級聯賽第三名-第六名的升級附加賽勝者進行主客場兩回合升降級附加賽