A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U21 | 6/4/0 | 27/4 | 22 | 10/5/5 |
2 | 挪威U21 | 6/1/3 | 28/11 | 19 | 10/5/5 |
3 | 愛(ài)爾蘭U21 | 5/4/1 | 24/12 | 19 | 10/5/5 |
4 | 土耳其U21 | 4/1/5 | 21/15 | 13 | 10/5/5 |
5 | 拉脫維亞U21 | 3/2/5 | 10/18 | 11 | 10/5/5 |
6 | 圣馬力諾U21 | 0/0/10 | 1/51 | 0 | 10/5/5 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 9/1/0 | 28/5 | 28 | 10/5/5 |
2 | 比利時(shí)U21 | 6/1/3 | 13/6 | 19 | 10/5/5 |
3 | 蘇格蘭U21 | 5/1/4 | 19/11 | 16 | 10/5/5 |
4 | 匈牙利U21 | 5/1/4 | 12/8 | 16 | 10/5/5 |
5 | 哈薩克斯坦U21 | 3/0/7 | 13/24 | 9 | 10/5/5 |
6 | 馬耳他U21 | 0/0/10 | 4/35 | 0 | 10/5/5 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭U21 | 10/0/0 | 32/3 | 30 | 10/5/5 |
2 | 格魯吉亞U21 | 6/1/3 | 14/10 | 19 | 10/5/5 |
3 | 瑞典U21 | 5/2/3 | 25/10 | 17 | 10/5/5 |
4 | 北馬其頓U21 | 4/0/6 | 8/15 | 12 | 10/5/5 |
5 | 摩爾多瓦U21 | 2/1/7 | 7/20 | 7 | 10/5/5 |
6 | 直布羅陀U21 | 1/0/9 | 3/31 | 3 | 10/5/5 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德國(guó)U21 | 8/2/0 | 35/10 | 26 | 10/5/5 |
2 | 波蘭U21 | 7/1/2 | 24/10 | 22 | 10/5/5 |
3 | 保加利亞U21 | 4/3/3 | 17/12 | 15 | 10/5/5 |
4 | 科索沃U21 | 3/3/4 | 10/17 | 12 | 10/5/5 |
5 | 愛(ài)沙尼亞U21 | 2/1/7 | 7/31 | 7 | 10/5/5 |
6 | 以色列U21 | 1/0/9 | 5/18 | 3 | 10/5/5 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞U21 | 7/1/2 | 23/10 | 22 | 10/5/5 |
2 | 芬蘭U21 | 6/2/2 | 21/8 | 20 | 10/5/5 |
3 | 瑞士U21 | 5/3/2 | 21/12 | 18 | 10/5/5 |
4 | 阿爾巴尼亞U21 | 5/1/4 | 12/17 | 16 | 10/5/5 |
5 | 黑山U21 | 2/1/7 | 8/19 | 7 | 10/5/5 |
6 | 亞美尼亞U21 | 0/2/8 | 2/21 | 2 | 10/5/5 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭U21 | 8/1/1 | 41/6 | 25 | 10/5/5 |
2 | 烏克蘭U21 | 8/0/2 | 20/7 | 24 | 10/5/5 |
3 | 塞爾維亞U21 | 5/1/4 | 13/18 | 16 | 10/5/5 |
4 | 北愛(ài)爾蘭U21 | 3/2/5 | 10/10 | 11 | 10/5/5 |
5 | 盧森堡U21 | 2/2/6 | 6/23 | 8 | 10/5/5 |
6 | 阿塞拜疆U21 | 1/0/9 | 4/30 | 3 | 10/5/5 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U21 | 9/0/1 | 33/6 | 27 | 10/5/5 |
2 | 克羅地亞U21 | 7/1/2 | 20/14 | 22 | 10/5/5 |
3 | 希臘U21 | 5/2/3 | 16/10 | 17 | 10/5/5 |
4 | 法羅群島U21 | 3/1/6 | 11/24 | 10 | 10/5/5 |
5 | 白俄羅斯U21 | 1/3/6 | 6/20 | 6 | 10/5/5 |
6 | 安道爾U21 | 0/3/7 | 4/16 | 3 | 10/5/5 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亞U21 | 5/2/1 | 13/7 | 17 | 8/4/4 |
2 | 法國(guó)U21 | 5/1/2 | 22/6 | 16 | 8/4/4 |
3 | 奧地利U21 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8/4/4 |
4 | 塞浦路斯U21 | 1/2/5 | 7/23 | 5 | 8/4/4 |
5 | 波黑U21 | 1/0/7 | 5/17 | 3 | 8/4/4 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥U21 | 5/2/1 | 18/8 | 17 | 8/4/4 |
2 | 捷克U21 | 4/2/2 | 13/11 | 14 | 8/4/4 |
3 | 威爾士U21 | 4/2/2 | 13/11 | 14 | 8/4/4 |
4 | 冰島U21 | 3/0/5 | 9/14 | 9 | 8/4/4 |
5 | 立陶宛U21 | 1/0/7 | 7/16 | 3 | 8/4/4 |
2019-20歐青賽賽制摘要和名次決定方法:
(一)比賽包括:資格賽小組賽資格賽附加賽、正賽小組賽、正賽淘汰賽;
(二)資格賽小組賽共有53支球隊(duì)參加,分為9個(gè)小組,每個(gè)小組6支球隊(duì)(第9組只有5支球隊(duì)),各隊(duì)將與組內(nèi)其他球隊(duì)分別進(jìn)行主客場(chǎng)兩場(chǎng)比賽;
(三)正賽階段有16個(gè)名額,通過(guò)資格賽階段晉級(jí)獲得。
(四)資格賽階段具體晉級(jí)規(guī)則如下:
a)東道主匈牙利和斯洛文尼亞直接晉級(jí)正賽小組賽;
b)9個(gè)資格賽小組第一晉級(jí)正賽;
c)資格賽小組第二之間進(jìn)行成績(jī)排名,成績(jī)最好的小組第二直接晉級(jí)正賽;后8名小組第二之間將進(jìn)行附加賽,其中4個(gè)勝者晉級(jí)正賽;
d)資格賽附加賽分主客場(chǎng)兩回合,若勝負(fù)情況相同,進(jìn)球多者晉級(jí);若進(jìn)球數(shù)相同,則客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)多者晉級(jí);若仍相同,則進(jìn)行加時(shí)賽;若加時(shí)賽無(wú)法分出勝負(fù),則進(jìn)行點(diǎn)球大戰(zhàn)。
(五)資格賽小組賽階段名次決定方法:
a.積分多者,名次列前;
b.相互比賽積分多者,名次列前;
c.相互比賽凈勝球多者,名次列前;
d.相互比賽進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
e.相互比賽客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
f.如全部相同,則比較積分相同球隊(duì)與同組其他球隊(duì)的相互積分/凈勝球/進(jìn)球/客場(chǎng)進(jìn)球。
如仍無(wú)法決定,則:
g.小組賽凈勝球多者,名次列前;
h.小組賽進(jìn)球多者,名次列前;
i.小組賽客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
j.小組賽勝場(chǎng)多者,名次列前;
k.小組賽客場(chǎng)勝場(chǎng)多者,名次列前;
l.小組賽紅黃牌紀(jì)律扣分(紅牌3分,黃牌1分,兩黃變一紅3分)低者,名次列前;
m.歐青賽資格賽小組抽簽時(shí),所參考的系數(shù)排名靠前者,名次列前。
(六)資格賽小組第二之間成績(jī)排名,名次方法:
a.小組賽積分多者,名次列前;
b.小組賽凈勝球多者,名次列前;
c.小組賽進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
d.小組賽客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
e.小組賽勝場(chǎng)數(shù)多者,名次列前;
f.小組賽客場(chǎng)勝場(chǎng)數(shù)多者,名次列前;
g.小組賽紅黃牌紀(jì)律扣分(紅牌3分,黃牌1分,兩黃變一紅3分)低者,名次列前;
h.歐青賽資格賽小組抽簽時(shí),所參考的系數(shù)排名靠前者,名次列前。