A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 7/0/1 | 25/5 | 21 | 8/4/4 |
2 | 蘇格蘭 | 5/2/1 | 17/8 | 17 | 8/4/4 |
3 | 挪威 | 3/2/3 | 14/12 | 11 | 8/4/4 |
4 | 格魯吉亞 | 2/2/4 | 12/18 | 8 | 8/4/4 |
5 | 塞浦路斯 | 0/0/8 | 3/28 | 0 | 8/4/4 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 7/1/0 | 29/3 | 22 | 8/4/4 |
2 | 荷蘭 | 6/0/2 | 17/7 | 18 | 8/4/4 |
3 | 希臘 | 4/1/3 | 14/8 | 13 | 8/4/4 |
4 | 愛爾蘭 | 2/0/6 | 9/10 | 6 | 8/4/4 |
5 | 直布羅陀 | 0/0/8 | 0/41 | 0 | 8/4/4 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 6/2/0 | 22/4 | 20 | 8/4/4 |
2 | 意大利 | 4/2/2 | 16/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 烏克蘭 | 4/2/2 | 11/8 | 14 | 8/4/4 |
4 | 北馬其頓 | 2/2/4 | 10/20 | 8 | 8/4/4 |
5 | 馬耳他 | 0/0/8 | 2/20 | 0 | 8/4/4 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 5/2/1 | 14/7 | 17 | 8/4/4 |
2 | 克羅地亞 | 5/1/2 | 13/4 | 16 | 8/4/4 |
3 | 威爾士 | 3/3/2 | 10/10 | 12 | 8/4/4 |
4 | 亞美尼亞 | 2/2/4 | 9/11 | 8 | 8/4/4 |
5 | 拉脫維亞 | 1/0/7 | 5/19 | 3 | 8/4/4 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾巴尼亞 | 4/3/1 | 12/4 | 15 | 8/4/4 |
2 | 捷克 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8/4/4 |
3 | 波蘭 | 3/2/3 | 10/10 | 11 | 8/4/4 |
4 | 摩爾多瓦 | 2/4/2 | 7/10 | 10 | 8/4/4 |
5 | 法羅群島 | 0/2/6 | 2/13 | 2 | 8/4/4 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時 | 6/2/0 | 22/4 | 20 | 8/4/4 |
2 | 奧地利 | 6/1/1 | 17/7 | 19 | 8/4/4 |
3 | 瑞典 | 3/1/4 | 14/12 | 10 | 8/4/4 |
4 | 阿塞拜疆 | 2/1/5 | 7/17 | 7 | 8/4/4 |
5 | 愛沙尼亞 | 0/1/7 | 2/22 | 1 | 8/4/4 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 5/3/0 | 16/7 | 18 | 8/4/4 |
2 | 塞爾維亞 | 4/2/2 | 15/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 黑山 | 3/2/3 | 9/11 | 11 | 8/4/4 |
4 | 立陶宛 | 1/3/4 | 8/14 | 6 | 8/4/4 |
5 | 保加利亞 | 0/4/4 | 7/14 | 4 | 8/4/4 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 7/1/2 | 19/10 | 22 | 10/5/5 |
2 | 斯洛文尼亞 | 7/1/2 | 20/9 | 22 | 10/5/5 |
3 | 芬蘭 | 6/0/4 | 18/10 | 18 | 10/5/5 |
4 | 哈薩克斯坦 | 6/0/4 | 16/12 | 18 | 10/5/5 |
5 | 北愛爾蘭 | 3/0/7 | 9/13 | 9 | 10/5/5 |
6 | 圣馬力諾 | 0/0/10 | 3/31 | 0 | 10/5/5 |
I組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 6/4/0 | 16/5 | 22 | 10/5/5 |
2 | 瑞士 | 4/5/1 | 22/11 | 17 | 10/5/5 |
3 | 以色列 | 4/3/3 | 11/11 | 15 | 10/5/5 |
4 | 白俄羅斯 | 3/3/4 | 9/14 | 12 | 10/5/5 |
5 | 科索沃 | 2/5/3 | 10/10 | 11 | 10/5/5 |
6 | 安道爾 | 0/2/8 | 3/20 | 2 | 10/5/5 |
A0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 10/0/0 | 36/2 | 30 | 10/5/5 |
2 | 斯洛伐克 | 7/1/2 | 17/8 | 22 | 10/5/5 |
3 | 盧森堡 | 5/2/3 | 13/19 | 17 | 10/5/5 |
4 | 冰島 | 3/1/6 | 17/16 | 10 | 10/5/5 |
5 | 波黑 | 3/0/7 | 9/20 | 9 | 10/5/5 |
6 | 列支敦士登 | 0/0/10 | 1/28 | 0 | 10/5/5 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 瑞士 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/1/2 |
3 | 匈牙利 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 蘇格蘭 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3/2/1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 意大利 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
3 | 克羅地亞 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 阿爾巴尼亞 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
2 | 丹麥 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
3 | 斯洛文尼亞 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 塞爾維亞 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/1/2 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧地利 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/1/2 |
2 | 法國 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 荷蘭 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 波蘭 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/2/1 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
2 | 比利時 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/2/1 |
3 | 斯洛伐克 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 烏克蘭 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/1/2 |
2 | 土耳其 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/2/1 |
3 | 格魯吉亞 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 捷克 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
歐洲杯賽事規則
比賽共分為以下4個階段:外圍賽、附加賽、正賽小組賽、淘汰賽。
1、外圍賽
外圍賽共55支球隊參加(注:因被歐足聯禁賽,俄羅斯不參加2024年歐洲杯,東道主德國自動獲得正賽資格,2024歐洲杯共53支球隊參加外圍賽)分為10個小組,每個小組5或6支球隊,積分排名小組前2的球隊將獲得正賽小組賽資格。如兩隊或兩隊以上積分相同,則按以下順序排名。
a)相互比賽之間積分多者,排名在前
b)相互比賽凈勝球多者,排名在前
c)相互比賽進球多者,排名在前
d)相互比賽客場進球多者,排名在前
如果依照前4項排名,仍然有兩隊或以上排名相同,則采取下列規則排序
e)小組賽凈勝球多者,排名在前
f)小組賽進球數多者,排名在前
g)小組賽客場進球多者,排名在前
h)小組賽勝場數多者,排名在前
i)小組賽客場勝場數量更好一方,排名在前
j)歐足聯排名
2、附加賽
附加賽名額將由歐國聯產生,共12支球隊,分為3組對陣進行單回合比賽,勝者進入第二輪附加賽。第二輪附加賽勝者則獲得2024歐洲杯正賽小組賽參賽資格,附加賽產生3個正賽名額。(歐國聯A級、B級和C級一共12個小組的頭名球隊將被選中并分為三個附加賽小組競爭,若有球隊已通過外圍賽獲得歐洲杯正賽參賽資格,那么該球隊所在的小組第二將順延被選中,而如果同一個級別聯賽的可選球隊不足,選擇范圍將繼續向下級聯賽順延,直到歐國聯D級聯賽)
3、正賽小組賽
小組賽共24支隊伍,分為6個小組,每組4支球隊。積分排名前2以及成績最好的4個小組第三將獲得淘汰賽資格。如同一小組中有如兩隊或兩隊以上積分相同,則按以下順序排名
a)相互比賽之間積分多者,排名在前
b)小組賽凈勝球多者,排名在前
c)小組賽進球數多者,排名在前
d)若以上判定數據全部相同,則兩隊通過點球大戰決定名次
4.小組第三成績比較規則
a)積分多者,排名在前
b)小組賽凈勝球多者,排名在前
c)小組賽凈勝場多者,排名在前
d)公平競賽積分(紅黃牌減分,每張黃牌減1分、每張紅牌減3分)多者排名在前
e)歐足聯國家隊積分排名高者,排名在前
5、淘汰賽
淘汰賽將進行單回合比賽,常規賽戰平則進入加時,加時賽戰平則通過點球大戰決出最后勝者