排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙體育 | 25/7/2 | 88/27 | 82 | 34/17/17 |
2 | 本菲卡 | 25/5/4 | 84/28 | 80 | 34/17/17 |
3 | 波爾圖 | 22/5/7 | 65/30 | 71 | 34/17/17 |
4 | 布拉加 | 19/9/6 | 55/30 | 66 | 34/17/17 |
5 | 圣克拉拉 | 17/6/11 | 36/32 | 57 | 34/17/17 |
6 | 吉馬良斯 | 14/12/8 | 47/37 | 54 | 34/17/17 |
7 | 法馬利康 | 12/11/11 | 44/39 | 47 | 34/17/17 |
8 | 埃斯托里爾 | 12/10/12 | 48/53 | 46 | 34/17/17 |
9 | 卡薩比亞 | 12/9/13 | 39/44 | 45 | 34/17/17 |
10 | 莫雷拉人 | 10/10/14 | 42/50 | 40 | 34/17/17 |
11 | 里奧阿維 | 9/11/14 | 39/55 | 38 | 34/17/17 |
12 | 阿羅卡 | 9/11/14 | 35/49 | 38 | 34/17/17 |
13 | 吉爾維森特 | 8/10/16 | 34/47 | 34 | 34/17/17 |
14 | 馬德拉國民 | 9/7/18 | 32/50 | 34 | 34/17/17 |
15 | 阿馬多拉之星 | 7/8/19 | 24/50 | 29 | 34/17/17 |
16 | 阿維什鎮 | 5/12/17 | 25/60 | 27 | 34/17/17 |
17 | 法魯人 | 6/9/19 | 25/46 | 27 | 34/17/17 |
18 | 博阿維斯塔 | 6/6/22 | 24/59 | 24 | 34/17/17 |
1.每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.聯賽結束時,積分多的隊名次列前
3.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)相互戰績積分
b)凈勝球
c)總進球
升降級與歐戰 名額
1.聯賽第1直接參加下賽季歐冠聯賽
2.聯賽第2參加下賽季歐冠第三輪資格賽
3.聯賽第3參加下賽季歐聯杯第三輪資格賽
4.聯賽第4參加下賽季歐聯杯第二輪資格賽
5.葡萄牙杯冠軍可獲得下賽季歐聯杯資格
6.排名末3位球隊降入葡甲聯賽