A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亞 | 11/3/4 | 25/12 | 36 | 18/9/9 |
2 | 瓦爾津 | 11/2/5 | 26/20 | 35 | 18/9/9 |
3 | 法菲 | 9/4/5 | 24/20 | 31 | 18/9/9 |
4 | 阿馬蘭迪 | 9/3/6 | 16/11 | 30 | 18/9/9 |
5 | 布拉加B隊(duì) | 6/9/3 | 19/13 | 27 | 18/9/9 |
6 | 泰羅芬斯 | 7/5/6 | 21/18 | 26 | 18/9/9 |
7 | 喬奧維爾 | 6/5/7 | 27/27 | 23 | 18/9/9 |
8 | 安拿迪亞 | 5/4/9 | 21/31 | 19 | 18/9/9 |
9 | 辛祖安倫斯 | 2/6/10 | 17/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 維拉維登斯 | 1/5/12 | 11/27 | 8 | 18/9/9 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙競(jìng)技 | 10/3/5 | 26/14 | 33 | 18/9/9 |
2 | 迪澤姆羅 | 7/8/3 | 23/15 | 29 | 18/9/9 |
3 | OS貝倫人 | 6/9/3 | 21/17 | 27 | 18/9/9 |
4 | 科英布拉大學(xué) | 6/8/4 | 30/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 葡萄牙體育B隊(duì) | 6/8/4 | 23/23 | 26 | 18/9/9 |
6 | 桑塔雷 | 7/3/8 | 22/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 卡爾達(dá)斯 | 6/5/7 | 22/28 | 23 | 18/9/9 |
8 | 科維良 | 6/4/8 | 21/26 | 22 | 18/9/9 |
9 | 奧利維拉 | 3/7/8 | 21/26 | 16 | 18/9/9 |
10 | 盧西塔尼亞 | 2/7/9 | 14/28 | 13 | 18/9/9 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亞 | 4/1/1 | 9/4 | 13 | 6/2/4 |
2 | OS貝倫人 | 2/3/1 | 6/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 葡萄牙體育B隊(duì) | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6/4/2 |
4 | 瓦爾津 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/4/2 |
5 | 法菲 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 阿馬蘭迪 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/2/4 |
7 | 葡萄牙競(jìng)技 | 1/3/2 | 6/5 | 6 | 6/3/3 |
8 | 迪澤姆羅 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加B隊(duì) | 2/2/1 | 3/2 | 17 | 5/2/3 |
2 | 泰羅芬斯 | 2/1/2 | 6/3 | 15 | 5/2/3 |
3 | 喬奧維爾 | 2/2/1 | 5/6 | 14 | 5/3/2 |
4 | 安拿迪亞 | 1/3/1 | 4/3 | 10 | 5/3/2 |
5 | 辛祖安倫斯 | 1/3/1 | 6/7 | 8 | 5/3/2 |
6 | 維拉維登斯 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/2/3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科英布拉大學(xué) | 2/2/1 | 6/5 | 17 | 5/2/3 |
2 | 桑塔雷 | 2/3/0 | 4/1 | 16 | 5/3/2 |
3 | 卡爾達(dá)斯 | 2/1/2 | 4/6 | 13 | 5/2/3 |
4 | 奧利維拉 | 1/3/1 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
5 | 盧西塔尼亞 | 1/2/2 | 5/5 | 9 | 5/3/2 |
6 | 科維良 | 1/1/3 | 3/6 | 6 | 5/2/3 |
葡乙聯(lián)賽積分規(guī)則
20只球隊(duì)分為A、B兩個(gè)組各進(jìn)行18輪的組內(nèi)循環(huán)賽,各組前4名球隊(duì)進(jìn)入總14輪的升級(jí)組階段,后6名進(jìn)入總10輪的保級(jí)組階段(保級(jí)組分為兩個(gè)小組,繼承常規(guī)賽排名確認(rèn)初始積分)
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束時(shí),積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名
a)相互對(duì)戰(zhàn)積分
b)相互對(duì)戰(zhàn)凈勝球
c)相互對(duì)戰(zhàn)客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)
d)凈勝球
e)勝場(chǎng)數(shù)
f)總進(jìn)球數(shù)
升降級(jí)名額
1.升級(jí)組冠亞軍直接升入葡萄牙甲級(jí)聯(lián)賽,第三名球隊(duì)將與葡甲第16名爭(zhēng)奪最后一個(gè)下賽季葡甲席位
2.保級(jí)組兩個(gè)小組中的后兩位降入葡萄牙錦標(biāo)賽